GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 6.0.0 at 2026-06-12T06:29:03+03:00,
for the dataset https://www.visimarsrutai.lt/gtfs/google_transit.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

⚠ This feed contains GTFS Flex features. Please note that GTFS Flex validation support is still in development. You can manually review all the validation rules for Flex data here.

A new version of the Canonical GTFS Schedule validator is available! Please update to get the latest/best validation results.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Email:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. attributions.txt
  3. calendar.txt
  4. calendar_dates.txt
  5. fare_attributes.txt
  6. fare_rules.txt
  7. routes.txt
  8. shapes.txt
  9. stop_times.txt
  10. stops.txt
  11. trips.txt

Counts


  • Agencies: 55
  • Blocks: 0
  • Routes: 1827
  • Shapes: 5152
  • Stops: 17455
  • Trips: 32509

Specification Compliance report

133844 notices reported (0 errors, 133811 warnings, 33 infos)

Notice Code Severity Total
duplicate_route_name WARNING 55

duplicate_route_name

Two distinct routes have either the same route_short_name, the same route_long_name, or the same combination of route_short_name and route_long_name.

All routes of the same route_type with the same agency_id should have unique combinations of route_short_name and route_long_name.

Note that there may be valid cases where routes have the same short and long name, e.g., if they serve different areas. However, different directions must be modeled as the same route.

Example of bad data:

route_id route_short_name route_long_name
route1 U1 Southern
route2 U1 Southern

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 55 affected records are displayed below.

csvRowNumber1 (?) The row number of the first occurrence. routeId1 (?) The id of the the first occurrence. csvRowNumber2 (?) The row number of the other occurrence. routeId2 (?) The id of the the other occurrence. routeShortName (?) Common `routes.route_short_name`. routeLongName (?) Common `routes.route_long_name`. routeTypeValue (?) Common `routes.route_type`. agencyId (?) Common `routes.agency_id`.
287 "21833" 290 "21595" "3" "Autobusų parkas–Kauno g.–Autobusų stotis–Gedimino g.–Aušros g.–Saulės g.– Narto k." 3 "61"
63 "21828" 293 "21589" "8" "Degučiai-Ožkasviliai-Balsupiai-Keturvalakiai-Degučių k.-Karkliniai" 3 "61"
301 "21813" 316 "21889" "M-189" "Kaunas - Drąseikiai - Batėgala" 3 "14"
258 "21685" 503 "21748" "R2" "Tauragė - Šilalė" 3 "30"
315 "21893" 525 "21814" "M-163" "Kaunas-Babtai-Labūnava" 3 "14"
535 "21794" 542 "21906" "M-168" "Kaunas-Linkuvos g.-Užliedžiai-Babtai-Vosiškiai" 3 "14"
295 "21798" 544 "21912" "M-167" "Kaunas-Raudondvaris-SB\"Vejuona\"-Padauguva-Vilkija" 3 "14"
284 "21838" 757 "21601" "13" "Marijampolės autobusų stotis-Patašinė-Igliauka-Gudeliai-Riečiai-Daugirdai" 3 "61"
280 "21592" 758 "21822" "3A" "Autobusų stotis–Sasnavos g.–Vasaros g.–Klaipėdos g.–Panausupio g.–Punsko g.–Matulaičių g.–Dainavos g.–Aušros g.–Autobusų stotis" 3 "61"
281 "21588" 759 "21827" "18" "Mokolai-Padovinys-Gyviškiai-Daukšiai" 3 "61"
283 "21832" 763 "21597" "19" "Marijampolės autobusų stotis-Mokolų k.-Strazdiškiai-Rudžiai-Šunskai-Tursučiai" 3 "61"
318 "21900" 768 "21785" "M-135" "Kaunas - Rokai - Girininkai" 3 "14"
82 "21897" 770 "21820" "M-199" "Kaunas-Voškoniai-Vandžiogala-Labūnava" 3 "14"
543 "21907" 774 "21797" "M-151(A)" "Kaunas-Urban HUB-LEZ-Kaunas" 3 "14"
521 "21804" 778 "21913" "M-101" "Kauno pilis-Giraitė-Ryto g.(Užliedžiai)" 3 "14"
73 "21793" 779 "21908" "M-166" "Kaunas-Raudondvario pl.-Ringaudai-Tabariškiai" 3 "14"
296 "21807" 781 "21887" "M-165" "Kaunas-Kačerginė-Zapyškis-Lekėčiai" 3 "14"
767 "21812" 782 "21890" "M-181" "Kaunas-Noreikiškės-Ringaudai-Tabariškiai-Gelžkeliuko g." 3 "14"
762 "21811" 783 "21892" "M-194" "Kauno pilis-Garliava-Linksmakalnis" 3 "14"
765 "21809" 784 "21884" "M-180" "Kaunas-Aleksotas-Tabariškiai-Girininkai" 3 "14"
60 "21835" 981 "21599" "6" "Skaisčiūnai–Kosmonautų g.–Mokolai–Degučiai–Laisvės g.–Iceco–Kvietiškis" 3 "61"
780 "21911" 985 "21799" "M-156" "Kaunas - Neveronys" 3 "14"
291 "21590" 986 "21830" "20" "Marijampolės autobusų stotis-Tautkaičiai-Obelinė-Plutiškės" 3 "61"
286 "21586" 988 "21825" "7" "Mokolai-Degučiai-Puskelniai" 3 "61"
755 "21600" 989 "21839" "6B" "Kosmonautų g.-Mokolai-Degučiai-Aušros g." 3 "61"
756 "21596" 990 "21831" "11" "Pieno konservai–Aušros g.–Kvietiškis–Iceco" 3 "61"
541 "21885" 991 "21808" "M-166" "Kaunas-Kačerginė-Zapyškis-SB\"Baldininkas\"" 3 "14"
994 "21795" 1001 "21901" "M-146" "Kaunas-Rokeliai-Žiegždriai" 3 "14"
761 "21817" 1002 "21894" "M-106" "Kaunas-Jonučiai-Jurginiškiai-Skriaudžiai" 3 "14"
71 "21815" 1004 "21886" "M-108" "Kaunas-Ireniškiai-Seniava" 3 "14"
523 "21585" 1189 "21824" "12" "Degučiai-Meškučiai-Skardupiai-Vidgiriai-Svetlica" 3 "61"
777 "21910" 1192 "21784" "M-159" "Kaunas-Mastaičiai-Pažėrai-SB\"Aronija\"-Smėlio g." 3 "14"
83 "21895" 1199 "21819" "M-151" "Kaunas-Ramučiai" 3 "14"
65 "21802" 1208 "21916" "M-150" "Kaunas-Ramučiai-Karmėlava-Salupiai-SB\"Inkaras\"" 3 "14"
1194 "16052" 1222 "6212" "M23" "Alytus - Punia - Butrimonys - Eigirdonys" 3 "48"
987 "21829" 1411 "21591" "10" "Autobusų parkas–Mokolai–Kosmonautų g –Autobusų parkas" 3 "61"
289 "21836" 1412 "21598" "16" "Mokolai-Liudvinavas-Kūlokai-Bukta-Želsva-Naujiena" 3 "61"
282 "21823" 1413 "21593" "15" "Mokolai-Nartelio sodai-Užgiriai-Liudvinavas-Liucinavas" 3 "61"
1003 "21905" 1416 "21792" "M-197" "Kaunas-Babtai-Panevėžiukas (SB\"Vija\")" 3 "14"
1210 "21896" 1417 "21818" "M-154" "Čekiškė - Daugėliškiai - Vilkija - Kaunas" 3 "14"
1207 "21918" 1418 "21805" "M-157" "Kaunas-Kačerginė-Zapyškis-Ežerėlis" 3 "14"
1209 "21904" 1421 "21796" "M-198" "Kaunas - Vandžiogala - Boniškiai" 3 "14"
418 "6209" 1425 "18329" "M1" "Alytus - Geniai" 3 "48"
317 "21888" 1429 "21821" "M-172" "Kaunas-Margininkai-Piliuona-Pakuonis" 3 "14"
1191 "21810" 1431 "21891" "M-149" "Kaunas-Rokeliai-Gervėnupis" 3 "14"
294 "21786" 1432 "21902" "M-148" "Kaunas-Domeikava-SB\"Didžiosios Lapės\"" 3 "14"
66 "21791" 1433 "21919" "M-140" "Kauno pilis-Garliava-Mastaičiai-Kampiškiai" 3 "14"
1419 "21826" 1648 "21587" "9" "Naujosios kapinės–Mokolai–Degučiai–Autobusų stotis–Kumelionys–SB „Piliakalnis" 3 "61"
314 "21899" 1652 "21790" "M-161" "Kaunas-Raudondvaris-Netoniai- Kulautuva" 3 "14"
1420 "21834" 1653 "21594" "14" "Mokolai-Degučiai-Trakiškiai-Baraginė" 3 "61"
equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold WARNING 3903

equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and different lat/lon coordinates in shapes.txt and the distance between the two points is greater than 0 but less than 1.11m.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and small difference of coordinates (greater than 0 but less than 1.11 m distance) result in a warning.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 3903 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) The faulty record's `shape_dist_traveled` value. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) The previous shape point's `shape_dist_traveled` value. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`. actualDistanceBetweenShapePoints (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point.
"3647" 497578 29882.7 878 497577 29882.7 877 0.12791084993239907
"2328" 413508 35929.8 642 413507 35929.8 641 0.11119510090982554
"3659" 492628 49657.5 1177 492627 49657.5 1176 0.12791084993239907
"42205" 3737158 57850.1 335 3737157 57850.1 334 0.06178544815632574
"2369" 407159 63265.5 1261 407158 63265.5 1260 0.11119510090982554
"2385" 603542 69168.3 1771 603541 69168.3 1770 0.06441976500794575
"28733" 2284180 71509.2 1569 2284179 71509.2 1568 0.06441976500794575
"1919" 735633 136875.8 2842 735632 136875.8 2841 0.12752942403551987
"1919" 735636 136876.0 2845 735635 136876.0 2844 0.11119510090982554
"1919" 735643 136876.5 2852 735642 136876.5 2851 0.11119510232447394
"1919" 735646 136876.7 2855 735645 136876.7 2854 0.11119510161714974
"1919" 735649 136876.9 2858 735648 136876.9 2857 0.12752941555597483
"1919" 735658 136877.5 2867 735657 136877.5 2866 0.11119510090982554
"1919" 735661 136877.7 2870 735660 136877.7 2869 0.11119510161714974
"1919" 735664 136877.9 2873 735663 136877.9 2872 0.11119510090982554
"1919" 735671 136878.4 2880 735670 136878.4 2879 0.11119510090982554
"1919" 735674 136878.6 2883 735673 136878.6 2882 0.11119510161714974
"1919" 735683 136879.2 2892 735682 136879.2 2891 0.11119510090982554
"1919" 735686 136879.4 2895 735685 136879.4 2894 0.12752939825777979
"1919" 735689 136879.6 2898 735688 136879.6 2897 0.11119510161714974
"1919" 735698 136880.2 2907 735697 136880.2 2906 0.11119510161714974
"1919" 735702 136880.5 2911 735701 136880.5 2910 0.06244513630731429
"1919" 735708 136880.9 2917 735707 136880.9 2916 0.11119510161714974
"1919" 735711 136881.1 2920 735710 136881.1 2919 0.11119510090982554
"1919" 735714 136881.3 2923 735713 136881.3 2922 0.11119510090982554
"1919" 735723 136881.9 2932 735722 136881.9 2931 0.12752938095958766
"1919" 735726 136882.1 2935 735725 136882.1 2934 0.11119510161714974
"1919" 735737 136882.8 2946 735736 136882.8 2945 0.11119510161714974
"1919" 735742 136883.1 2951 735741 136883.1 2950 0.11119510161714974
"1919" 735750 136883.6 2959 735749 136883.6 2958 0.11119510090982554
"1919" 735755 136883.9 2964 735754 136883.9 2963 0.11119510090982554
"1919" 735768 136884.7 2977 735767 136884.7 2976 0.11119510161714974
"1919" 735770 136884.8 2979 735769 136884.8 2978 0.11119510090982554
"1919" 735773 136885.0 2982 735772 136885.0 2981 0.11119510161714974
"1919" 735781 136885.5 2990 735780 136885.5 2989 0.1275293557985862
"1919" 735783 136885.6 2992 735782 136885.6 2991 0.11119510161714974
"1919" 735786 136885.8 2995 735785 136885.8 2994 0.11119510090982554
"1919" 735788 136885.9 2997 735787 136885.9 2996 0.11119510232447394
"1919" 735794 136886.3 3003 735793 136886.3 3002 0.06244505260741443
"1919" 735799 136886.6 3008 735798 136886.6 3007 0.11119510161714974
"1919" 735801 136886.7 3010 735800 136886.7 3009 0.11119510090982554
"1919" 735804 136886.9 3013 735803 136886.9 3012 0.11119510090982554
"1919" 735806 136887.0 3015 735805 136887.0 3014 0.11119510090982554
"1919" 735812 136887.4 3021 735811 136887.4 3020 0.11119510090982554
"1919" 735814 136887.5 3023 735813 136887.5 3022 0.11119510161714974
"1919" 735817 136887.7 3026 735816 136887.7 3025 0.11119510090982554
"1919" 735819 136887.8 3028 735818 136887.8 3027 0.11119510161714974
"1919" 735830 136888.5 3039 735829 136888.5 3038 0.11119510161714974
"1919" 735832 136888.6 3041 735831 136888.6 3040 0.11119510090982554
"1919" 735835 136888.8 3044 735834 136888.8 3043 0.11119510090982554
equal_shape_distance_same_coordinates WARNING 28651

equal_shape_distance_same_coordinates

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and the same lat/lon coordinates in shapes.txt.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and the same coordinates indicate a duplicative shape point.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 28651 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the faulty record. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`.
"55560" 3296511 25.8 3 3296510 25.8 2
"55560" 3296552 2388.3 44 3296551 2388.3 43
"55560" 3296564 3182.6 56 3296563 3182.6 55
"55560" 3296568 3262.5 60 3296567 3262.5 59
"55560" 3296623 5428.3 115 3296622 5428.3 114
"55560" 3296632 5767.2 124 3296631 5767.2 123
"55560" 3296634 5959.5 126 3296633 5959.5 125
"55560" 3296637 6072.2 129 3296636 6072.2 128
"55560" 3296657 7328.9 149 3296656 7328.9 148
"55560" 3296692 9433.5 184 3296691 9433.5 183
"55560" 3296707 10146.9 199 3296706 10146.9 198
"55560" 3296728 11247.0 220 3296727 11247.0 219
"55560" 3296732 11334.1 224 3296731 11334.1 223
"55560" 3296782 14027.0 274 3296781 14027.0 273
"55560" 3296795 14822.5 287 3296794 14822.5 286
"55560" 3296820 16299.5 312 3296819 16299.5 311
"55560" 3296848 17487.3 340 3296847 17487.3 339
"55560" 3296886 19123.6 378 3296885 19123.6 377
"55560" 3296893 19373.1 385 3296892 19373.1 384
"55560" 3296920 20736.5 412 3296919 20736.5 411
"55560" 3296924 20821.5 416 3296923 20821.5 415
"55560" 3296956 21684.5 448 3296955 21684.5 447
"55560" 3296959 21734.4 451 3296958 21734.4 450
"55560" 3296966 22070.6 458 3296965 22070.6 457
"55560" 3296973 22632.4 465 3296972 22632.4 464
"55560" 3296980 23104.4 472 3296979 23104.4 471
"55560" 3296997 23985.8 489 3296996 23985.8 488
"55560" 3297003 24095.3 495 3297002 24095.3 494
"55560" 3297005 24162.1 497 3297004 24162.1 496
"55564" 3299013 387.4 21 3299012 387.4 20
"55564" 3299021 517.7 29 3299020 517.7 28
"55564" 3299045 1286.2 53 3299044 1286.2 52
"55564" 3299056 1651.0 64 3299055 1651.0 63
"55564" 3299059 1717.3 67 3299058 1717.3 66
"55564" 3299061 1746.4 69 3299060 1746.4 68
"55564" 3299063 1790.4 71 3299062 1790.4 70
"55564" 3299066 1896.5 74 3299065 1896.5 73
"55564" 3299069 1925.9 77 3299068 1925.9 76
"55564" 3299073 2045.2 81 3299072 2045.2 80
"55564" 3299078 2341.1 86 3299077 2341.1 85
"55564" 3299087 2582.6 95 3299086 2582.6 94
"55564" 3299091 2663.9 99 3299090 2663.9 98
"55564" 3299103 2771.7 111 3299102 2771.7 110
"55564" 3299118 2855.1 126 3299117 2855.1 125
"55564" 3299123 2992.2 131 3299122 2992.2 130
"55564" 3299131 3182.5 139 3299130 3182.5 138
"55564" 3299133 3254.5 141 3299132 3254.5 140
"55564" 3299139 3485.8 147 3299138 3485.8 146
"55564" 3299159 4000.4 167 3299158 4000.4 166
"55564" 3299179 4321.1 187 3299178 4321.1 186
expired_calendar WARNING 78

expired_calendar

Dataset should not contain date ranges for services that have already expired.

This warning takes into account the calendar_dates.txt file as well as the calendar.txt file.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 78 affected records are displayed below.

csvRowNumber (?) The row of the faulty record. serviceId (?) The service id of the faulty record.
8 "1076"
4080 "73341"
4036 "1256"
4031 "1271"
16384 "1294"
2 "1339"
28413 "12709"
12286 "1379"
11 "1461"
23970 "100353"
28407 "1954"
6556 "83516"
18925 "83538"
6855 "83534"
23151 "83524"
31100 "83550"
24363 "20239"
28416 "20237"
4055 "44515"
4054 "44517"
28415 "17222"
20425 "17343"
50 "76307"
24392 "76308"
51 "76309"
28417 "13033"
4045 "13105"
20458 "76816"
14 "2009"
16 "2022"
16403 "2066"
12299 "2111"
20416 "2123"
16405 "2137"
16442 "62494"
8106 "2158"
8109 "2175"
8111 "2173"
24348 "2206"
8112 "2205"
16407 "2218"
20414 "2217"
24351 "2216"
20410 "2213"
28406 "2224"
12302 "2285"
16420 "13743"
19139 "84088"
27075 "84091"
8116 "2499"
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 4

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
7508 "48_1760" "16027" 241.63706430018638 4.0272844050031065 584514 33 "48_5597" "Ąžuoliniai" "07:55:00" 584515 34 "48_7379" "Ostampas" "07:55:00"
3747 "30_9641" "21714" 332.24932547584416 5.537488757930737 605585 1 "30_1412" "Žadeikiai" "14:10:00" 605586 2 "30_3718" "Kvėdarnos gimnazija" "14:10:00"
498 "26_214-20260609" "21852" 248.17705011392752 4.136284168565458 650859 2 "26_312" "Rotinėnai" "08:21:00" 650860 3 "26_286" "Žerniai" "08:21:00"
12410 "51_1730" "21608" 167.9440224946068 8.397201124730339 618234 9 "51_21414" "Marcinkonys" "17:01:00" 618235 10 "51_44557" "Žiūrai" "17:03:00"
fast_travel_between_far_stops WARNING 2

fast_travel_between_far_stops

A transit vehicle moves too fast between two far stops.

Two stops are considered "far" if they are more than 10 km apart. This normally indicates a more serious problem than too fast travel between consecutive stops.

The speed threshold depends on route type and are the same as fast_travel_between_consecutive_stops.

You can see more about this notice here.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
7508 "48_1760" "16027" 205.63332489854255 10.281666244927129 584511 30 "48_7368" "Gluosninkai" "07:53:00" 584515 34 "48_7379" "Ostampas" "07:55:00"
12410 "51_1730" "21608" 161.5045529032965 10.766970193553101 618233 8 "51_21416" "Marcinkonių gel.stotis" "17:00:00" 618235 10 "51_44557" "Žiūrai" "17:03:00"
missing_bike_allowance WARNING 160

missing_bike_allowance

Ferry trips should include bike allowance information.

All ferry trips should have a valid value in the bikes_allowed field in trips.txt.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 160 affected records are displayed below.

csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. routeId (?) The faulty record's route id. tripId (?) The faulty record's trip id.
21233 "2699" "8250473"
21320 "2699" "8250424"
21462 "2699" "8250423"
21476 "2699" "8250418"
21506 "2699" "8250406"
21514 "2699" "8250490"
21535 "2699" "8250508"
21564 "2699" "8250410"
21575 "2699" "8250425"
21579 "2699" "8250507"
21736 "2699" "8250411"
21755 "2699" "8250421"
26678 "2699" "8250467"
26686 "2699" "8250430"
26710 "2699" "8250511"
26711 "2699" "8250485"
26770 "2699" "8250475"
26818 "2699" "8250512"
26831 "2699" "8250468"
26942 "2699" "8250445"
26993 "2699" "8250464"
27001 "2699" "8250432"
27147 "2699" "8250494"
27231 "2699" "8250442"
27259 "2699" "8250488"
27383 "2699" "8250493"
27388 "2699" "8250441"
27482 "2699" "8250510"
27486 "2699" "8250471"
27506 "2699" "8250420"
27541 "2699" "8250469"
27654 "2699" "8250477"
27667 "2699" "8250407"
27713 "2699" "8250436"
27721 "2699" "8250417"
27739 "2699" "8250439"
27941 "2699" "8250409"
28050 "2699" "8250462"
28107 "2699" "8250466"
28197 "2699" "8250458"
28232 "2699" "8250492"
28247 "2699" "8250502"
28268 "2699" "8250412"
28278 "2699" "8250408"
28380 "2699" "8250495"
28442 "2699" "8250497"
28487 "2699" "8250472"
28545 "2699" "8250419"
28574 "2699" "8250501"
28676 "2699" "8250474"
missing_recommended_file WARNING 1

missing_recommended_file

A recommended file is missing.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file.
"feed_info.txt"
missing_timepoint_value WARNING 100000

missing_timepoint_value

stop_times.timepoint value is missing for a record.

Even though the column timepoint is optional in stop_times.txt according to the specification, stop_times.timepoint should not be empty when provided.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 100000 affected records are displayed below.

csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. tripId (?) The faulty record's `stop_times.trip_id`. stopSequence (?) The faulty record's `stop_times.stop_sequence`.
2 "41891" 1
3 "41891" 2
4 "41891" 3
5 "41891" 4
6 "41891" 5
7 "41891" 6
8 "41891" 7
9 "41891" 8
10 "41891" 9
11 "41979" 1
12 "41979" 2
13 "41979" 3
14 "41979" 4
15 "41980" 1
16 "41980" 2
17 "41980" 3
18 "41980" 4
19 "41981" 1
20 "41981" 2
21 "41981" 3
22 "41981" 4
23 "41982" 1
24 "41982" 2
25 "41982" 3
26 "41982" 4
27 "42101" 1
28 "42101" 2
29 "42101" 4
30 "42101" 5
31 "42101" 6
32 "42103" 1
33 "42103" 2
34 "42103" 4
35 "42103" 5
36 "42103" 6
37 "42105" 1
38 "42105" 2
39 "42105" 4
40 "42105" 5
41 "42203" 1
42 "42203" 2
43 "42203" 3
44 "42203" 4
45 "42203" 5
46 "42203" 6
47 "42203" 7
48 "42203" 8
49 "42203" 9
50 "42203" 10
51 "42203" 11
mixed_case_recommended_field WARNING 750

mixed_case_recommended_field

This field has customer-facing text and should use Mixed Case (should contain upper and lower case letters).

This field contains customer-facing text and should use Mixed Case (upper and lower case letters) to ensure good readability when displayed to riders. Avoid the use of abbreviations throughout the feed (e.g. St. for Street) unless a location is called by its abbreviated name (e.g. “JFK Airport”). Abbreviations may be problematic for accessibility by screen reader software and voice user interfaces.

Good examples:
Field Text Dataset
"Schwerin, Hauptbahnhof" Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
"Red Hook/Atlantic Basin" NYC Ferry
"Campo Grande Norte" Carris
Bad examples:
Field Text
"GALLERIA MALL"
"3427 GG 17"
"21 Clark Rd Est"

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 750 affected records are displayed below.

filename (?) Name of the faulty file. fieldName (?) Name of the faulty field. fieldValue (?) Faulty value. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record.
"agency.txt" "agency_name" "UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ \"EMTRA\"" 55
"routes.txt" "route_long_name" "CENTRAS-RIMKAI" 46
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-KAUNAS" 47
"routes.txt" "route_long_name" "RIMKAI-MAXIMA-ŠVEICARIJA" 48
"routes.txt" "route_long_name" "RIMKAI-SKARULIŲ KAPINĖS" 50
"routes.txt" "route_short_name" "3_VLP" 74
"routes.txt" "route_long_name" "ŠVENČIONYS-ŠUTONYS-ŠVENČIONYS" 182
"routes.txt" "route_short_name" "5_VLP" 307
"routes.txt" "route_long_name" "ŠVENČIONYS-PABRADĖ-VILNIUS-PABRADĖ-ŠVENČIONYS" 350
"routes.txt" "route_long_name" "ŽELVA - PUSNĖ" 423
"routes.txt" "route_long_name" "KUPIŠKIS – BILIŪNAI PER TATKONIS, KANDRĖNUS, LAIČIUS" 424
"routes.txt" "route_short_name" "40-DT" 474
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-PANOTERIAI-BUKONYS-ŠILAI-JONAVA" 507
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-BUKONYS" 508
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-UPININKAI" 509
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-PREIŠIOGALĖLĖ-ŽINĖNAI-JONAVA" 516
"routes.txt" "route_short_name" "2_VLP" 534
"routes.txt" "route_short_name" "94AT" 680
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-JUŠKONYS" 746
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA - PAGELEŽIAI" 747
"routes.txt" "route_long_name" "ŠVENČIONYS-LIUBIŠKĖ-TRŪDAI-ŠVENČIONĖLIAI-ŠVENČIONYS" 795
"routes.txt" "route_long_name" "KUPIŠKIS – BILIŪNAI PER KANDRĖNUS, LAIČIUS" 815
"routes.txt" "route_long_name" "VILNIUS (SPAUDOS RŪMAI) - ZŪJUNAI" 821
"routes.txt" "route_short_name" "94-DC" 869
"routes.txt" "route_long_name" "CENTRAS-RIMKAI" 965
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-KUIGALIAI PER NAUJASODĮ" 966
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-PANOTERIAI" 967
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-ŽEIMIAI" 968
"routes.txt" "route_short_name" "4_VLP" 999
"routes.txt" "route_long_name" "KUPIŠKIS – ŽADEIKIAI PER BAKŠĖNUS" 1053
"routes.txt" "route_short_name" "70AC" 1056
"routes.txt" "route_long_name" "AUTOBUSŲ STOTIS-GLOBOS NAMAI-RIMKAI" 1177
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-RUKLA" 1178
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-KULVA PER JUODMENĄ" 1179
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-ŽINĖNAI-PREIŠIOGALĖLĖ-JONAVA" 1187
"routes.txt" "route_short_name" "1A_VLP" 1200
"routes.txt" "route_long_name" "KUPIŠKIS - ANTAŠAVA" 1220
"routes.txt" "route_long_name" "VILNIUS (SPAUDOS RŪMAI) - ZŪJUNAI" 1257
"routes.txt" "route_long_name" "ŠIRVINTOS - UKMERGĖ - ŠIRVINTOS" 1310
"routes.txt" "route_short_name" "2A_VLP" 1428
"routes.txt" "route_long_name" "ŠVENČIONYS-ADUTIŠKIS-JAKELIAI-ADUTIŠKIS-ŠVENČIONYS" 1439
"routes.txt" "route_long_name" "KUPIŠKIS – ŠIMONYS PER MIGONIS" 1456
"routes.txt" "route_long_name" "PASVALYS-ŽILPAMŪŠIS PER TETIRVINUS" 1478
"routes.txt" "route_long_name" "KUPIŠKIS – PANEVĖŽYS" 1513
"routes.txt" "route_long_name" "ŽELVA - KIAUKLIAI" 1518
"routes.txt" "route_long_name" "KUPIŠKIS – BILIŪNAI PER TATKONIS" 1560
"routes.txt" "route_short_name" "50AB" 1571
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-KĖDAINIAI" 1628
"routes.txt" "route_long_name" "AUTOBUSŲ STOTIS-JUODMENA-RIMKAI" 1629
"routes.txt" "route_long_name" "JONAVA-GAIŽIŪNŲ STOTIS" 1630
route_short_name_too_long WARNING 3

route_short_name_too_long

Short name of a route is too long (more than 12 characters).

You can see more about this notice here.

