GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 6.0.0 at 2026-11-22T06:13:46+02:00,
for the dataset https://www.visimarsrutai.lt/gtfs/google_transit.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

A new version of the Canonical GTFS Schedule validator is available! Please update to get the latest/best validation results.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Email:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. attributions.txt
  3. calendar.txt
  4. calendar_dates.txt
  5. fare_attributes.txt
  6. fare_rules.txt
  7. routes.txt
  8. shapes.txt
  9. stop_times.txt
  10. stops.txt
  11. trips.txt

Counts


  • Agencies: 56
  • Blocks: 0
  • Routes: 2143
  • Shapes: 6212
  • Stops: 22794
  • Trips: 53740

Specification Compliance report

32281 notices reported (0 errors, 32249 warnings, 32 infos)

Notice Code Severity Total
duplicate_route_name WARNING 89

duplicate_route_name

Two distinct routes have either the same route_short_name, the same route_long_name, or the same combination of route_short_name and route_long_name.

All routes of the same route_type with the same agency_id should have unique combinations of route_short_name and route_long_name.

Note that there may be valid cases where routes have the same short and long name, e.g., if they serve different areas. However, different directions must be modeled as the same route.

Example of bad data:

route_id route_short_name route_long_name
route1 U1 Southern
route2 U1 Southern

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 89 affected records are displayed below.

csvRowNumber1 (?) The row number of the first occurrence. routeId1 (?) The id of the the first occurrence. csvRowNumber2 (?) The row number of the other occurrence. routeId2 (?) The id of the the other occurrence. routeShortName (?) Common `routes.route_short_name`. routeLongName (?) Common `routes.route_long_name`. routeTypeValue (?) Common `routes.route_type`. agencyId (?) Common `routes.agency_id`.
3 "44_25151" 13 "44_25263" "13" "Pakruojo žiedo st. – Dainų žiedo st." 3 "44"
8 "44_25260" 233 "44_25149" "5" "Pakruojo žiedo st. – Muitinės st." 3 "44"
232 "44_25255" 237 "44_25144" "M5" "Kuršėnai - Pakumulšiai - Skačiai - Raudėnai" 3 "44"
263 "44_25246" 479 "44_25206" "M-002" "Radviliškis - Šiauliai" 3 "44"
261 "44_25225" 484 "44_25192" "P5" "Kuršėnkelio žiedo st.- Ligoninės st." 3 "44"
243 "44_25135" 513 "44_25241" "111" "Šiauliai - Kužiai" 3 "44"
241 "44_25154" 516 "44_25190" "29" "Gamybos žiedo st. - Gytarių žiedo st." 3 "44"
7 "44_25139" 518 "44_25174" "9" "Gytarių žiedo st. – Zoknių žiedo st." 3 "44"
517 "44_25270" 519 "44_25157" "M2" "Kuršėnai - Šiauliai" 3 "44"
30 "44_25219" 525 "44_25258" "P1" "Zoknių žiedo st. - Oro uosto žiedo st." 3 "44"
230 "44_25166" 526 "44_25201" "21" "Ginkūnų žiedo st. – Gytarių žiedo st." 3 "44"
235 "44_25187" 527 "44_25222" "104" "Šiauliai - Mažaičiai" 3 "44"
194 "44_25552" 539 "44_25554" "M-033" "Šeduva-Butėnai-Sidabravas-Šeduva" 3 "44"
33 "44_25272" 541 "44_25235" "2" "Gytarių žiedo st. – \"Sodros\" st." 3 "44"
28 "44_25200" 542 "44_25165" "M-005" "Radviliškis - Kutiškiai - Liutiškiai" 3 "44"
538 "44_25250" 766 "44_25214" "M3" "Kuršėnai - Šiupyliai" 3 "44"
463 "44_25181" 768 "44_25218" "M10" "Kuršėnai - Smilgiai - Norvaišiai" 3 "44"
810 "44_25228" 814 "44_25182" "1" "Savanorių žiedo st. – Zoknių žiedo st." 3 "44"
240 "44_25180" 822 "44_25215" "23A" "Gegužių žiedo st. - Geležinkelio stoties st." 3 "44"
6 "44_25237" 823 "44_25128" "312" "Šiauliai - Bazilionai" 3 "44"
809 "44_25199" 824 "44_25163" "25" "Ligoninės st. – \"Pumpuro\" st." 3 "44"
816 "44_25244" 844 "44_25205" "308" "Šiauliai - Tytuvėnai" 3 "44"
845 "44_25204" 851 "44_25245" "303" "Šiauliai - Kelmė" 3 "44"
482 "44_25562" 1053 "44_25563" "M-010" "Radviliškis - Mažaičiai - Aukštelkai - Vismantai" 3 "44"
515 "44_25229" 1091 "44_25267" "7" "Savanorių žiedo st. – Gegužių žiedo st." 3 "44"
827 "44_25129" 1092 "44_25238" "M7" "Kuršėnai - Kušleikiai - Papalskiai" 3 "44"
2 "44_25252" 1093 "44_25143" "4" "Medelyno žiedo st. – Rėkyvos žiedo st." 3 "44"
811 "44_25168" 1094 "44_25202" "17" "Gegužių žiedo st. - Ginkūnų kapinių žiedo st." 3 "44"
31 "44_25551" 1095 "44_25555" "M-003" "Radviliškis - Batkūnai - Tyruliai - Šiaulėnai" 3 "44"
1051 "44_25146" 1099 "44_25254" "M4" "Kuršėnai - Dirvonėnai" 3 "44"
825 "44_25156" 1102 "44_25266" "M9" "Kuršėnai - Kalviškiai" 3 "44"
32 "44_25232" 1287 "44_25196" "102" "Šiauliai - Joniškis" 3 "44"
521 "44_25224" 1288 "44_25186" "P4A" "Rėkyva - Pakapė" 3 "44"
1121 "44_25566" 1301 "44_25568" "M-023" "Baisogala-Skėmiai-Skomaičiai-Gudžiūnai" 3 "44"
815 "44_25230" 1339 "44_25269" "14" "Medelyno žiedo st. – Gytarių žiedo st." 3 "44"
1335 "44_25248" 1340 "44_25211" "3" "Kuršėnkelio žiedo st. – Gegužių žiedo st." 3 "44"
1336 "44_25176" 1342 "44_25141" "24" "Prisikėlimo aikštės st. – Gegužių žiedo st." 3 "44"
848 "44_25177" 1343 "44_25212" "M2A" "Kuršėnai - Šiauliai" 3 "44"
520 "44_25233" 1345 "44_25265" "1A" "Savanorių žiedo st. - Kairiai" 3 "44"
850 "44_25239" 1347 "44_25130" "302" "Šiauliai - Eimučiai" 3 "44"
259 "44_25170" 1350 "44_25209" "200" "Šiauliai - Kupriai" 3 "44"
1100 "44_25188" 1358 "44_25210" "10A" "Gytarių žiedo st. – \"Šiaulių malūno\" st." 3 "44"
536 "44_25217" 1374 "44_25256" "M6" "Kuršėnai - Gilaičiai -Šiauliai" 3 "44"
1376 "44_25133" 1377 "44_25164" "14A" "Medelyno žiedo st. - Dainų žiedo st." 3 "44"
579 "30_25544" 1393 "30_21748" "R2" "Tauragė - Šilalė" 3 "30"
1215 "48_6212" 1399 "48_23330" "M23" "Alytus - Punia - Butrimonys - Eigirdonys" 3 "48"
480 "48_23378" 1551 "48_6209" "M1" "Alytus - Geniai" 3 "48"
767 "44_25247" 1559 "44_25140" "M-001" "Radviliškis - Šniūraičiai - Šiauliai" 3 "44"
765 "44_25227" 1568 "44_25194" "M-006" "Radviliškis - Bebrujai" 3 "44"
1348 "44_25564" 1570 "44_25559" "M-004" "Šiaulėnai - Radviliškis" 3 "44"
equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold WARNING 3381

equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and different lat/lon coordinates in shapes.txt and the distance between the two points is greater than 0 but less than 1.11m.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and small difference of coordinates (greater than 0 but less than 1.11 m distance) result in a warning.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 3381 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) The faulty record's `shape_dist_traveled` value. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) The previous shape point's `shape_dist_traveled` value. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`. actualDistanceBetweenShapePoints (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point.
"3647" 544318 29882.7 878 544317 29882.7 877 0.12791084993239907
"2328" 445623 35929.8 642 445622 35929.8 641 0.11119510090982554
"3659" 536895 49657.5 1177 536894 49657.5 1176 0.12791084993239907
"42205" 3727044 57850.1 335 3727043 57850.1 334 0.06178544815632574
"2369" 437738 63265.5 1261 437737 63265.5 1260 0.11119510090982554
"2385" 649091 69168.3 1771 649090 69168.3 1770 0.06441976500794575
"9899" 1174476 10140.5 535 1174475 10140.5 534 0.06374919783940136
"38950" 3189556 11713.3 325 3189555 11713.3 324 0.06234682915415588
"38950" 3189557 11713.3 326 3189556 11713.3 325 0.06234682915415588
"3712" 633972 11159.7 339 633971 11159.7 338 0.12791084993239907
"11231" 12353 37139.9 834 12352 37139.9 833 0.0636527781910892
"7377" 1202996 27067.3 649 1202995 27067.3 648 0.12791084993239907
"18612" 1812106 37006.9 870 1812105 37006.9 869 0.0636527781910892
"12645" 1514309 11954.2 545 1514308 11954.2 544 0.06437323893721987
"2681" 458819 135913.8 2471 458818 135913.8 2470 0.12752942403551987
"2681" 458822 135914.0 2474 458821 135914.0 2473 0.11119510090982554
"2681" 458825 135914.2 2477 458824 135914.2 2476 0.11119510090982554
"2681" 458829 135914.5 2481 458828 135914.5 2480 0.11119510232447394
"2681" 458832 135914.7 2484 458831 135914.7 2483 0.11119510161714974
"2681" 458835 135914.9 2487 458834 135914.9 2486 0.12752941555597483
"2681" 458844 135915.5 2496 458843 135915.5 2495 0.11119510090982554
"2681" 458847 135915.7 2499 458846 135915.7 2498 0.11119510161714974
"2681" 458850 135915.9 2502 458849 135915.9 2501 0.11119510090982554
"2681" 458856 135916.3 2508 458855 135916.3 2507 0.06244516681738816
"2681" 458860 135916.6 2512 458859 135916.6 2511 0.11119510161714974
"2681" 458869 135917.2 2521 458868 135917.2 2520 0.11119510090982554
"2681" 458872 135917.4 2524 458871 135917.4 2523 0.12752939825777979
"2681" 458875 135917.6 2527 458874 135917.6 2526 0.11119510161714974
"2681" 458884 135918.2 2536 458883 135918.2 2535 0.11119510161714974
"2681" 458887 135918.4 2539 458886 135918.4 2538 0.11119510090982554
"2681" 458890 135918.6 2542 458889 135918.6 2541 0.11119510090982554
"2681" 458894 135918.9 2546 458893 135918.9 2545 0.11119510161714974
"2681" 458897 135919.1 2549 458896 135919.1 2548 0.11119510090982554
"2681" 458900 135919.3 2552 458899 135919.3 2551 0.11119510090982554
"2681" 458909 135919.9 2561 458908 135919.9 2560 0.12752938095958766
"2681" 458912 135920.1 2564 458911 135920.1 2563 0.11119510161714974
"2681" 458923 135920.8 2575 458922 135920.8 2574 0.11119510161714974
"2681" 458925 135920.9 2577 458924 135920.9 2576 0.11119510090982554
"2681" 458928 135921.1 2580 458927 135921.1 2579 0.11119510161714974
"2681" 458936 135921.6 2588 458935 135921.6 2587 0.11119510090982554
"2681" 458941 135921.9 2593 458940 135921.9 2592 0.11119510090982554
"2681" 458943 135922.0 2595 458942 135922.0 2594 0.11119510161714974
"2681" 458954 135922.7 2606 458953 135922.7 2605 0.11119510161714974
"2681" 458956 135922.8 2608 458955 135922.8 2607 0.11119510090982554
"2681" 458959 135923.0 2611 458958 135923.0 2610 0.11119510161714974
"2681" 458961 135923.1 2613 458960 135923.1 2612 0.11119510090982554
"2681" 458967 135923.5 2619 458966 135923.5 2618 0.1275293557985862
"2681" 458969 135923.6 2621 458968 135923.6 2620 0.11119510161714974
"2681" 458972 135923.8 2624 458971 135923.8 2623 0.11119510090982554
"2681" 458974 135923.9 2626 458973 135923.9 2625 0.11119510232447394
equal_shape_distance_same_coordinates WARNING 25960

equal_shape_distance_same_coordinates

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and the same lat/lon coordinates in shapes.txt.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and the same coordinates indicate a duplicative shape point.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 25960 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the faulty record. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`.
"43541" 3163539 350.5 28 3163538 350.5 27
"43541" 3163550 811.7 39 3163549 811.7 38
"43541" 3163589 1779.8 78 3163588 1779.8 77
"43541" 3163633 3184.3 122 3163632 3184.3 121
"43541" 3163666 4418.1 155 3163665 4418.1 154
"43541" 3163682 4854.6 171 3163681 4854.6 170
"43541" 3163731 6561.9 220 3163730 6561.9 219
"43541" 3163767 7544.1 256 3163766 7544.1 255
"43541" 3163806 8757.6 295 3163805 8757.6 294
"43541" 3163823 9358.6 312 3163822 9358.6 311
"43541" 3163850 9709.1 339 3163849 9709.1 338
"43541" 3163896 10376.7 385 3163895 10376.7 384
"43541" 3163949 11116.1 438 3163948 11116.1 437
"43541" 3163980 11700.4 469 3163979 11700.4 468
"43541" 3164011 12284.8 500 3164010 12284.8 499
"43541" 3164272 14358.7 761 3164271 14358.7 760
"43541" 3164348 14706.8 837 3164347 14706.8 836
"43541" 3164448 15301.6 937 3164447 15301.6 936
"43541" 3164548 15896.4 1037 3164547 15896.4 1036
"43541" 3164624 16244.5 1113 3164623 16244.5 1112
"43541" 3164822 17133.2 1311 3164821 17133.2 1310
"43541" 3165065 18161.9 1554 3165064 18161.9 1553
"43541" 3165090 18472.3 1579 3165089 18472.3 1578
"43541" 3165140 18976.3 1629 3165139 18976.3 1628
"43541" 3165287 19673.4 1776 3165286 19673.4 1775
"43541" 3165516 21285.9 2005 3165515 21285.9 2004
"43541" 3165592 22756.6 2081 3165591 22756.6 2080
"43541" 3165668 24227.3 2157 3165667 24227.3 2156
"43541" 3165707 24719.6 2196 3165706 24719.6 2195
"43541" 3165724 25292.2 2213 3165723 25292.2 2212
"43541" 3165743 25625.9 2232 3165742 25625.9 2231
"43541" 3165831 26736.7 2320 3165830 26736.7 2319
"43541" 3165918 27236.5 2407 3165917 27236.5 2406
"43541" 3165967 28436.1 2456 3165966 28436.1 2455
"43541" 3166006 28928.5 2495 3166005 28928.5 2494
"43541" 3166057 29639.4 2546 3166056 29639.4 2545
"43541" 3166288 30811.2 2777 3166287 30811.2 2776
"43541" 3166364 31159.3 2853 3166363 31159.3 2852
"43541" 3166464 31754.1 2953 3166463 31754.1 2952
"43541" 3166564 32348.9 3053 3166563 32348.9 3052
"43541" 3166640 32697.0 3129 3166639 32697.0 3128
"43541" 3166838 33585.6 3327 3166837 33585.6 3326
"43541" 3167122 35228.5 3611 3167121 35228.5 3610
"43541" 3167175 35967.9 3664 3167174 35967.9 3663
"43541" 3167206 36552.2 3695 3167205 36552.2 3694
"43541" 3167237 37136.6 3726 3167236 37136.6 3725
"43531" 2161988 1036.1 44 2161987 1036.1 43
"43531" 2162017 1669.1 73 2162016 1669.1 72
"43531" 2162044 2285.2 100 2162043 2285.2 99
"43531" 2162085 4091.8 141 2162084 4091.8 140
expired_calendar WARNING 60

expired_calendar

Dataset should not contain date ranges for services that have already expired.

This warning takes into account the calendar_dates.txt file as well as the calendar.txt file.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 60 affected records are displayed below.

csvRowNumber (?) The row of the faulty record. serviceId (?) The service id of the faulty record.
5701 "73349"
4836 "73341"
912 "73351"
10727 "73350"
25458 "73477"
15651 "73476"
837 "73497"
836 "73496"
5729 "73406"
4795 "1271"
25476 "73554"
35167 "73550"
14786 "24597"
19728 "24598"
10672 "73570"
860 "73588"
30225 "73587"
5658 "73586"
25471 "73528"
5650 "73527"
9747 "1514"
25559 "73934"
15750 "73933"
5741 "73879"
10771 "73959"
30318 "73958"
5766 "73988"
25573 "73987"
52 "95599"
4818 "44515"
4817 "44517"
38 "76307"
29436 "76308"
39 "76309"
20695 "74008"
20694 "74004"
30341 "74024"
24599 "76816"
19716 "2137"
19746 "62494"
118 "108844"
19717 "2218"
24569 "2217"
29396 "2216"
34316 "2224"
14778 "2285"
19726 "13743"
9807 "98805"
29435 "74978"
24580 "47502"
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 206

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 206 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
42284 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 963377 1 "44_453" "Daugėliai III" "20:00:00" 963378 2 "44_2228" "Turgus" "20:01:00"
42284 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 963378 2 "44_2228" "Turgus" "20:01:00" 963379 3 "44_451" "Daugėliai I" "20:02:00"
42284 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 963387 11 "44_445" "Autobusų parko" "20:16:00" 963388 12 "44_2235" "Tilžės st." "20:17:00"
42284 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 329.6408443663126 21.97605629108751 963388 12 "44_2235" "Tilžės st." "20:17:00" 963389 13 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "20:20:00"
48991 "15_661-20261114" "15_25534" 211.21894486641946 3.5203157477736577 889870 1 "15_405" "Pakščiai" "14:19:00" 889871 2 "15_177" "Vainiūnai" "14:19:00"
42251 "44_R39-01-1-260516-ab-0840" "44_25137" 443.70383673313177 22.185191836656585 978479 16 "44_2213" "Maironio g." "10:05:00" 978480 17 "44_2221" "Odos gamykla Tilžė" "10:07:00"
42251 "44_R39-01-1-260516-ab-0840" "44_25137" 399.60031681144176 19.980015840572086 978480 17 "44_2221" "Odos gamykla Tilžė" "10:07:00" 978481 18 "44_2206" "Centras" "10:09:00"
39654 "44_M1-1090-1-260701-ab-2000" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 959278 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "20:00:00" 959279 2 "44_2234" "Tilžės g." "20:03:00"
39654 "44_M1-1090-1-260701-ab-2000" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 959279 2 "44_2234" "Tilžės g." "20:03:00" 959280 3 "44_446" "Autobusų parko" "20:03:00"
52564 "44_M1-337-1-260701-aa1b-0700" "44_25173" 658.6886119332979 21.956287064443266 993539 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:00:00" 993540 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:01:00"
52564 "44_M1-337-1-260701-aa1b-0700" "44_25173" 1370.745885951525 22.84576476585875 993540 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:01:00" 993541 3 "44_633" "Micaičių tilto" "07:01:00"
51256 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1830" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 934959 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "18:30:00" 934960 2 "44_2234" "Tilžės g." "18:32:00"
51256 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1830" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 934960 2 "44_2234" "Tilžės g." "18:32:00" 934961 3 "44_633" "Micaičių tilto" "18:33:00"
52529 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 937896 1 "44_453" "Daugėliai III" "18:55:00" 937897 2 "44_2228" "Turgus" "18:56:00"
52529 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 937897 2 "44_2228" "Turgus" "18:56:00" 937898 3 "44_451" "Daugėliai I" "18:57:00"
52529 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 1371.6491489459697 22.860819149099495 937909 14 "44_634" "Micaičių tilto" "19:14:00" 937910 15 "44_2235" "Tilžės st." "19:14:00"
52529 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 659.2816887326252 21.97605629108751 937910 15 "44_2235" "Tilžės st." "19:14:00" 937911 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "19:15:00"
50479 "44_M1-340-6-250701-ab-0710" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 984342 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:10:00" 984343 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:13:00"
50479 "44_M1-340-6-250701-ab-0710" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 984343 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:13:00" 984344 3 "44_446" "Autobusų parko" "07:13:00"
2905 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1600" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 981936 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "15:55:00" 981937 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:57:00"
2905 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1600" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 981937 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:57:00" 981938 3 "44_633" "Micaičių tilto" "15:58:00"
42394 "44_M1-337-1-260701-aa1b-1540" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 937506 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "15:35:00" 937507 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:37:00"
42394 "44_M1-337-1-260701-aa1b-1540" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 937507 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:37:00" 937508 3 "44_633" "Micaičių tilto" "15:38:00"
48341 "15_892-20261114" "15_25507" 185.48009562752432 0.30913349271254054 891898 5 "15_240" "Centras" "10:26:54" 891899 6 "15_209" "Žemaitės" "10:27:00"
49212 "15_876-20261114" "15_25507" 185.48009562752432 0.30913349271254054 888451 5 "15_240" "Centras" "10:26:54" 888452 6 "15_209" "Žemaitės" "10:27:00"
41324 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 934272 1 "44_453" "Daugėliai III" "07:35:00" 934273 2 "44_2228" "Turgus" "07:36:00"
41324 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 934273 2 "44_2228" "Turgus" "07:36:00" 934274 3 "44_451" "Daugėliai I" "07:37:00"
41324 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 934282 11 "44_445" "Autobusų parko" "07:51:00" 934283 12 "44_2235" "Tilžės st." "07:52:00"
41324 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 329.6408443663126 21.97605629108751 934283 12 "44_2235" "Tilžės st." "07:52:00" 934284 13 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:55:00"
2248 "44_M6-871-1-260526-ba-1550" "44_25217" 655.8893710095371 21.862979033651236 959373 16 "44_562" "Daugėlių pervaža" "16:37:00" 959374 17 "44_2228" "Turgus" "16:38:00"
2248 "44_M6-871-1-260526-ba-1550" "44_25217" 466.52630633886 23.326315316943003 959374 17 "44_2228" "Turgus" "16:38:00" 959375 18 "44_1224" "Kuršėnai AS" "16:40:00"
42478 "44_M1-340-6-250701-aa1b-1040" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 959915 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "10:40:00" 959916 2 "44_2234" "Tilžės g." "10:42:00"
42478 "44_M1-340-6-250701-aa1b-1040" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 959916 2 "44_2234" "Tilžės g." "10:42:00" 959917 3 "44_633" "Micaičių tilto" "10:43:00"
39108 "21_PNV_416-45-3-260422-ab-1310" "21_17272" 196.9887428340989 3.283145713901648 733520 77 "21_6235" "Krekenava" "14:03:00" 733521 78 "21_6242" "Rabikiai" "14:03:00"
42399 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 958747 1 "44_453" "Daugėliai III" "17:15:00" 958748 2 "44_2228" "Turgus" "17:16:00"
42399 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 958748 2 "44_2228" "Turgus" "17:16:00" 958749 3 "44_451" "Daugėliai I" "17:17:00"
42399 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 1371.6491489459697 22.860819149099495 958760 14 "44_634" "Micaičių tilto" "17:34:00" 958761 15 "44_2235" "Tilžės st." "17:34:00"
42399 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 659.2816887326252 21.97605629108751 958761 15 "44_2235" "Tilžės st." "17:34:00" 958762 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "17:35:00"
42335 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 938960 1 "44_453" "Daugėliai III" "13:05:00" 938961 2 "44_2228" "Turgus" "13:06:00"
42335 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 938961 2 "44_2228" "Turgus" "13:06:00" 938962 3 "44_451" "Daugėliai I" "13:07:00"
42335 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 685.8245744729849 22.860819149099495 938973 14 "44_634" "Micaičių tilto" "13:27:00" 938974 15 "44_2235" "Tilžės st." "13:28:00"
42335 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 439.52112582175016 21.97605629108751 938974 15 "44_2235" "Tilžės st." "13:28:00" 938975 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "13:30:00"
42419 "44_M1-340-6-250701-ab-1610" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 929544 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "16:05:00" 929545 2 "44_2234" "Tilžės g." "16:08:00"
42419 "44_M1-340-6-250701-ab-1610" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 929545 2 "44_2234" "Tilžės g." "16:08:00" 929546 3 "44_446" "Autobusų parko" "16:08:00"
42426 "44_M1-337-1-260701-ab-1430" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 933185 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "14:30:00" 933186 2 "44_2234" "Tilžės g." "14:33:00"
42426 "44_M1-337-1-260701-ab-1430" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 933186 2 "44_2234" "Tilžės g." "14:33:00" 933187 3 "44_446" "Autobusų parko" "14:33:00"
43889 "51_1730" "51_21608" 503.83206748382037 8.397201124730339 396134 8 "51_21414" "Marcinkonys" "16:56:00" 396135 9 "51_44557" "Žiūrai" "16:56:00"
40069 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 983714 1 "44_453" "Daugėliai III" "08:10:00" 983715 2 "44_2228" "Turgus" "08:11:00"
40069 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 983715 2 "44_2228" "Turgus" "08:11:00" 983716 3 "44_451" "Daugėliai I" "08:12:00"
40069 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 983724 11 "44_445" "Autobusų parko" "08:26:00" 983725 12 "44_2235" "Tilžės st." "08:27:00"
fast_travel_between_far_stops WARNING 66

fast_travel_between_far_stops

A transit vehicle moves too fast between two far stops.

Two stops are considered "far" if they are more than 10 km apart. This normally indicates a more serious problem than too fast travel between consecutive stops.

The speed threshold depends on route type and are the same as fast_travel_between_consecutive_stops.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 66 affected records are displayed below.

