GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 6.0.0 at 2026-11-12T06:11:13+02:00,
for the dataset https://www.visimarsrutai.lt/gtfs/google_transit.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

A new version of the Canonical GTFS Schedule validator is available! Please update to get the latest/best validation results.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Email:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. attributions.txt
  3. calendar.txt
  4. calendar_dates.txt
  5. fare_attributes.txt
  6. fare_rules.txt
  7. routes.txt
  8. shapes.txt
  9. stop_times.txt
  10. stops.txt
  11. trips.txt

Counts


  • Agencies: 55
  • Blocks: 0
  • Routes: 2143
  • Shapes: 6248
  • Stops: 22374
  • Trips: 53553

Specification Compliance report

33862 notices reported (0 errors, 33830 warnings, 32 infos)

Notice Code Severity Total
duplicate_route_name WARNING 118

duplicate_route_name

Two distinct routes have either the same route_short_name, the same route_long_name, or the same combination of route_short_name and route_long_name.

All routes of the same route_type with the same agency_id should have unique combinations of route_short_name and route_long_name.

Note that there may be valid cases where routes have the same short and long name, e.g., if they serve different areas. However, different directions must be modeled as the same route.

Example of bad data:

route_id route_short_name route_long_name
route1 U1 Southern
route2 U1 Southern

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 118 affected records are displayed below.

csvRowNumber1 (?) The row number of the first occurrence. routeId1 (?) The id of the the first occurrence. csvRowNumber2 (?) The row number of the other occurrence. routeId2 (?) The id of the the other occurrence. routeShortName (?) Common `routes.route_short_name`. routeLongName (?) Common `routes.route_long_name`. routeTypeValue (?) Common `routes.route_type`. agencyId (?) Common `routes.agency_id`.
173 "44_25263" 175 "44_25151" "13" "Pakruojo žiedo st. – Dainų žiedo st." 3 "44"
413 "44_25144" 417 "44_25255" "M5" "Kuršėnai - Pakumulšiai - Skačiai - Raudėnai" 3 "44"
170 "44_25260" 421 "44_25149" "5" "Pakruojo žiedo st. – Muitinės st." 3 "44"
444 "26_25298" 455 "26_24902" "23D" "Plungė - Gintališkė - Šateikiai - Plungė" 3 "26"
440 "26_25299" 456 "26_24895" "27D" "Plungė - Paukštakiai - Staneliai - Vydeikiai - Plungė" 3 "26"
437 "26_25275" 459 "26_24918" "23B" "Plungė - Narvaišiai - Papieviai - Sėleniai - Šateikai - Plungė" 3 "26"
420 "44_25192" 503 "44_25225" "P5" "Kuršėnkelio žiedo st.- Ligoninės st." 3 "44"
418 "44_25206" 505 "44_25246" "M-002" "Radviliškis - Šiauliai" 3 "44"
352 "44_25166" 655 "44_25201" "21" "Ginkūnų žiedo st. – Gytarių žiedo st." 3 "44"
237 "44_25200" 724 "44_25165" "M-005" "Radviliškis - Kutiškiai - Liutiškiai" 3 "44"
419 "44_25154" 725 "44_25190" "29" "Gamybos žiedo st. - Gytarių žiedo st." 3 "44"
654 "44_25157" 728 "44_25270" "M2" "Kuršėnai - Šiauliai" 3 "44"
174 "44_25139" 729 "44_25174" "9" "Gytarių žiedo st. – Zoknių žiedo st." 3 "44"
423 "44_25187" 730 "44_25222" "104" "Šiauliai - Mažaičiai" 3 "44"
163 "44_25272" 733 "44_25235" "2" "Gytarių žiedo st. – \"Sodros\" st." 3 "44"
198 "26_24901" 743 "26_25307" "24B" "Plungė - Plateliai - Žvirblaičiai - Plungė" 3 "26"
458 "26_24908" 744 "26_25284" "27" "Plungė - Paukštakiai - Kantaučiai - Plungė" 3 "26"
185 "26_25290" 757 "26_24885" "2" "Stotis - N. Kapinės - Glaudžiai" 3 "26"
186 "26_25289" 758 "26_24921" "25A" "Plungė - Vilkai - Virkšai - Plateliai - Pučkoriai - Ž.Kalvarija - Šarnelė - Plungė" 3 "26"
445 "26_25303" 767 "26_24891" "27C" "Plungė - Varnaičiai - Paukštakiai - Žvirgždaliai - Plungė" 3 "26"
172 "44_25219" 798 "44_25258" "P1" "Zoknių žiedo st. - Oro uosto žiedo st." 3 "44"
426 "44_25135" 800 "44_25241" "111" "Šiauliai - Kužiai" 3 "44"
797 "44_25214" 804 "44_25250" "M3" "Kuršėnai - Šiupyliai" 3 "44"
470 "44_25181" 805 "44_25218" "M10" "Kuršėnai - Smilgiai - Norvaišiai" 3 "44"
916 "44_25182" 921 "44_25228" "1" "Savanorių žiedo st. – Zoknių žiedo st." 3 "44"
429 "44_25180" 996 "44_25215" "23A" "Gegužių žiedo st. - Geležinkelio stoties st." 3 "44"
167 "44_25237" 1003 "44_25128" "312" "Šiauliai - Bazilionai" 3 "44"
995 "44_25163" 1008 "44_25199" "25" "Ligoninės st. – \"Pumpuro\" st." 3 "44"
454 "26_24887" 1021 "26_25296" "26" "Plungė - Alsėdžiai - Plungė" 3 "26"
457 "26_24892" 1024 "26_25305" "22A" "Plungė - Karklėnai - Juodeikiai - Mižuikiai - Kuliai - Plungė" 3 "26"
199 "26_24893" 1025 "26_25302" "23A" "Plungė - Aleksandravas - Pakutuvėnai - Sėleniai - Šateikai - Plungė" 3 "26"
469 "26_24904" 1029 "26_25291" "8" "Stotis - \"Ryto\" mokykla - Baseinas - Stotis" 3 "26"
1022 "26_25279" 1045 "26_24914" "27A" "Plungė - Paukštakiai - Kantaučiai - Plungė" 3 "26"
998 "44_25245" 1071 "44_25204" "303" "Šiauliai - Kelmė" 3 "44"
1027 "44_25205" 1072 "44_25244" "308" "Šiauliai - Tytuvėnai" 3 "44"
918 "44_25168" 1184 "44_25202" "17" "Gegužių žiedo st. - Ginkūnų kapinių žiedo st." 3 "44"
994 "44_25129" 1188 "44_25238" "M7" "Kuršėnai - Kušleikiai - Papalskiai" 3 "44"
97 "44_25252" 1189 "44_25143" "4" "Medelyno žiedo st. – Rėkyvos žiedo st." 3 "44"
180 "44_25232" 1269 "44_25196" "102" "Šiauliai - Joniškis" 3 "44"
732 "44_25229" 1270 "44_25267" "7" "Savanorių žiedo st. – Gegužių žiedo st." 3 "44"
1002 "44_25156" 1271 "44_25266" "M9" "Kuršėnai - Kalviškiai" 3 "44"
806 "44_25224" 1279 "44_25186" "P4A" "Rėkyva - Pakapė" 3 "44"
196 "26_24898" 1287 "26_25273" "1" "Varkaliai - Stotis - Truikiai" 3 "26"
460 "26_24916" 1288 "26_25283" "7" "Stotis - Bendruomenės centrai - Stotis" 3 "26"
749 "26_25309" 1300 "26_24886" "23" "Plungė - Šateikiai - Aleksandravas - Plungė" 3 "26"
1023 "26_25285" 1301 "26_24910" "28A" "Plungė - Pakerai - Purvaičiai - Medingėnai - Plungė" 3 "26"
1019 "26_25277" 1303 "26_24903" "7D" "Baseinas - Stotis - Prūsaliai - Linelis - sodai - baseinas" 3 "26"
745 "26_25306" 1304 "26_24912" "6" "Ligoninė - Stotis - Sodai - Noriškės - Ligoninė" 3 "26"
1004 "44_25146" 1332 "44_25254" "M4" "Kuršėnai - Dirvonėnai" 3 "44"
731 "44_25233" 1449 "44_25265" "1A" "Savanorių žiedo st. - Kairiai" 3 "44"
equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold WARNING 3381

equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and different lat/lon coordinates in shapes.txt and the distance between the two points is greater than 0 but less than 1.11m.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and small difference of coordinates (greater than 0 but less than 1.11 m distance) result in a warning.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 3381 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) The faulty record's `shape_dist_traveled` value. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) The previous shape point's `shape_dist_traveled` value. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`. actualDistanceBetweenShapePoints (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point.
"3647" 560274 29882.7 878 560273 29882.7 877 0.12791084993239907
"2328" 461579 35929.8 642 461578 35929.8 641 0.11119510090982554
"3659" 552851 49657.5 1177 552850 49657.5 1176 0.12791084993239907
"42205" 3914517 57850.1 335 3914516 57850.1 334 0.06178544815632574
"2369" 453694 63265.5 1261 453693 63265.5 1260 0.11119510090982554
"2385" 667539 69168.3 1771 667538 69168.3 1770 0.06441976500794575
"9899" 1193966 10140.5 535 1193965 10140.5 534 0.06374919783940136
"38950" 3241915 11713.3 325 3241914 11713.3 324 0.06234682915415588
"38950" 3241916 11713.3 326 3241915 11713.3 325 0.06234682915415588
"3712" 652420 11159.7 339 652419 11159.7 338 0.12791084993239907
"11231" 12353 37139.9 834 12352 37139.9 833 0.0636527781910892
"7377" 1222486 27067.3 649 1222485 27067.3 648 0.12791084993239907
"18612" 1843631 37006.9 870 1843630 37006.9 869 0.0636527781910892
"12645" 1546082 11954.2 545 1546081 11954.2 544 0.06437323893721987
"2681" 474775 135913.8 2471 474774 135913.8 2470 0.12752942403551987
"2681" 474778 135914.0 2474 474777 135914.0 2473 0.11119510090982554
"2681" 474781 135914.2 2477 474780 135914.2 2476 0.11119510090982554
"2681" 474785 135914.5 2481 474784 135914.5 2480 0.11119510232447394
"2681" 474788 135914.7 2484 474787 135914.7 2483 0.11119510161714974
"2681" 474791 135914.9 2487 474790 135914.9 2486 0.12752941555597483
"2681" 474800 135915.5 2496 474799 135915.5 2495 0.11119510090982554
"2681" 474803 135915.7 2499 474802 135915.7 2498 0.11119510161714974
"2681" 474806 135915.9 2502 474805 135915.9 2501 0.11119510090982554
"2681" 474812 135916.3 2508 474811 135916.3 2507 0.06244516681738816
"2681" 474816 135916.6 2512 474815 135916.6 2511 0.11119510161714974
"2681" 474825 135917.2 2521 474824 135917.2 2520 0.11119510090982554
"2681" 474828 135917.4 2524 474827 135917.4 2523 0.12752939825777979
"2681" 474831 135917.6 2527 474830 135917.6 2526 0.11119510161714974
"2681" 474840 135918.2 2536 474839 135918.2 2535 0.11119510161714974
"2681" 474843 135918.4 2539 474842 135918.4 2538 0.11119510090982554
"2681" 474846 135918.6 2542 474845 135918.6 2541 0.11119510090982554
"2681" 474850 135918.9 2546 474849 135918.9 2545 0.11119510161714974
"2681" 474853 135919.1 2549 474852 135919.1 2548 0.11119510090982554
"2681" 474856 135919.3 2552 474855 135919.3 2551 0.11119510090982554
"2681" 474865 135919.9 2561 474864 135919.9 2560 0.12752938095958766
"2681" 474868 135920.1 2564 474867 135920.1 2563 0.11119510161714974
"2681" 474879 135920.8 2575 474878 135920.8 2574 0.11119510161714974
"2681" 474881 135920.9 2577 474880 135920.9 2576 0.11119510090982554
"2681" 474884 135921.1 2580 474883 135921.1 2579 0.11119510161714974
"2681" 474892 135921.6 2588 474891 135921.6 2587 0.11119510090982554
"2681" 474897 135921.9 2593 474896 135921.9 2592 0.11119510090982554
"2681" 474899 135922.0 2595 474898 135922.0 2594 0.11119510161714974
"2681" 474910 135922.7 2606 474909 135922.7 2605 0.11119510161714974
"2681" 474912 135922.8 2608 474911 135922.8 2607 0.11119510090982554
"2681" 474915 135923.0 2611 474914 135923.0 2610 0.11119510161714974
"2681" 474917 135923.1 2613 474916 135923.1 2612 0.11119510090982554
"2681" 474923 135923.5 2619 474922 135923.5 2618 0.1275293557985862
"2681" 474925 135923.6 2621 474924 135923.6 2620 0.11119510161714974
"2681" 474928 135923.8 2624 474927 135923.8 2623 0.11119510090982554
"2681" 474930 135923.9 2626 474929 135923.9 2625 0.11119510232447394
equal_shape_distance_same_coordinates WARNING 27670

equal_shape_distance_same_coordinates

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and the same lat/lon coordinates in shapes.txt.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and the same coordinates indicate a duplicative shape point.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 27670 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the faulty record. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`.
"43541" 3213294 350.5 28 3213293 350.5 27
"43541" 3213305 811.7 39 3213304 811.7 38
"43541" 3213344 1779.8 78 3213343 1779.8 77
"43541" 3213388 3184.3 122 3213387 3184.3 121
"43541" 3213421 4418.1 155 3213420 4418.1 154
"43541" 3213437 4854.6 171 3213436 4854.6 170
"43541" 3213486 6561.9 220 3213485 6561.9 219
"43541" 3213522 7544.1 256 3213521 7544.1 255
"43541" 3213561 8757.6 295 3213560 8757.6 294
"43541" 3213578 9358.6 312 3213577 9358.6 311
"43541" 3213605 9709.1 339 3213604 9709.1 338
"43541" 3213651 10376.7 385 3213650 10376.7 384
"43541" 3213704 11116.1 438 3213703 11116.1 437
"43541" 3213735 11700.4 469 3213734 11700.4 468
"43541" 3213766 12284.8 500 3213765 12284.8 499
"43541" 3214027 14358.7 761 3214026 14358.7 760
"43541" 3214103 14706.8 837 3214102 14706.8 836
"43541" 3214203 15301.6 937 3214202 15301.6 936
"43541" 3214303 15896.4 1037 3214302 15896.4 1036
"43541" 3214379 16244.5 1113 3214378 16244.5 1112
"43541" 3214577 17133.2 1311 3214576 17133.2 1310
"43541" 3214820 18161.9 1554 3214819 18161.9 1553
"43541" 3214845 18472.3 1579 3214844 18472.3 1578
"43541" 3214895 18976.3 1629 3214894 18976.3 1628
"43541" 3215042 19673.4 1776 3215041 19673.4 1775
"43541" 3215271 21285.9 2005 3215270 21285.9 2004
"43541" 3215347 22756.6 2081 3215346 22756.6 2080
"43541" 3215423 24227.3 2157 3215422 24227.3 2156
"43541" 3215462 24719.6 2196 3215461 24719.6 2195
"43541" 3215479 25292.2 2213 3215478 25292.2 2212
"43541" 3215498 25625.9 2232 3215497 25625.9 2231
"43541" 3215586 26736.7 2320 3215585 26736.7 2319
"43541" 3215673 27236.5 2407 3215672 27236.5 2406
"43541" 3215722 28436.1 2456 3215721 28436.1 2455
"43541" 3215761 28928.5 2495 3215760 28928.5 2494
"43541" 3215812 29639.4 2546 3215811 29639.4 2545
"43541" 3216043 30811.2 2777 3216042 30811.2 2776
"43541" 3216119 31159.3 2853 3216118 31159.3 2852
"43541" 3216219 31754.1 2953 3216218 31754.1 2952
"43541" 3216319 32348.9 3053 3216318 32348.9 3052
"43541" 3216395 32697.0 3129 3216394 32697.0 3128
"43541" 3216593 33585.6 3327 3216592 33585.6 3326
"43541" 3216877 35228.5 3611 3216876 35228.5 3610
"43541" 3216930 35967.9 3664 3216929 35967.9 3663
"43541" 3216961 36552.2 3695 3216960 36552.2 3694
"43541" 3216992 37136.6 3726 3216991 37136.6 3725
"43531" 2203594 1036.1 44 2203593 1036.1 43
"43531" 2203623 1669.1 73 2203622 1669.1 72
"43531" 2203650 2285.2 100 2203649 2285.2 99
"43531" 2203691 4091.8 141 2203690 4091.8 140
expired_calendar WARNING 151

expired_calendar

Dataset should not contain date ranges for services that have already expired.

This warning takes into account the calendar_dates.txt file as well as the calendar.txt file.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 151 affected records are displayed below.

csvRowNumber (?) The row of the faulty record. serviceId (?) The service id of the faulty record.
4999 "73341"
4960 "1271"
15225 "24597"
20340 "24598"
5828 "71004"
36225 "71002"
10990 "71019"
5831 "71016"
891 "71013"
890 "71011"
892 "71028"
10991 "71026"
16127 "71022"
26239 "71020"
31128 "71039"
36229 "71037"
21218 "71035"
36228 "71036"
26240 "71034"
5833 "71030"
16229 "71047"
10992 "71042"
26335 "71054"
5920 "71050"
31207 "71066"
11077 "71067"
5923 "71064"
36342 "71065"
5926 "71077"
36343 "71074"
21303 "71070"
5969 "71158"
1023 "71165"
26366 "71161"
1026 "71178"
11112 "71179"
16268 "71176"
36374 "71177"
11111 "71175"
1027 "71185"
31249 "71181"
26367 "71180"
21356 "71199"
11127 "71197"
26371 "71195"
31250 "71191"
10045 "1514"
26354 "71103"
21360 "71246"
5990 "71243"
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 208

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 208 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
52229 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1087610 1 "44_453" "Daugėliai III" "20:00:00" 1087611 2 "44_2228" "Turgus" "20:01:00"
52229 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1087611 2 "44_2228" "Turgus" "20:01:00" 1087612 3 "44_451" "Daugėliai I" "20:02:00"
52229 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 1087620 11 "44_445" "Autobusų parko" "20:16:00" 1087621 12 "44_2235" "Tilžės st." "20:17:00"
52229 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 329.6408443663126 21.97605629108751 1087621 12 "44_2235" "Tilžės st." "20:17:00" 1087622 13 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "20:20:00"
44084 "44_R39-01-1-260516-ab-0840" "44_25137" 443.70383673313177 22.185191836656585 1046702 16 "44_2213" "Maironio g." "10:05:00" 1046703 17 "44_2221" "Odos gamykla Tilžė" "10:07:00"
44084 "44_R39-01-1-260516-ab-0840" "44_25137" 399.60031681144176 19.980015840572086 1046703 17 "44_2221" "Odos gamykla Tilžė" "10:07:00" 1046704 18 "44_2206" "Centras" "10:09:00"
43623 "44_M1-1090-1-260701-ab-2000" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1030863 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "20:00:00" 1030864 2 "44_2234" "Tilžės g." "20:03:00"
43623 "44_M1-1090-1-260701-ab-2000" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1030864 2 "44_2234" "Tilžės g." "20:03:00" 1030865 3 "44_446" "Autobusų parko" "20:03:00"
45278 "44_M1-337-1-260701-aa1b-0700" "44_25173" 658.6886119332979 21.956287064443266 1079226 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:00:00" 1079227 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:01:00"
45278 "44_M1-337-1-260701-aa1b-0700" "44_25173" 1370.745885951525 22.84576476585875 1079227 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:01:00" 1079228 3 "44_633" "Micaičių tilto" "07:01:00"
44200 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1830" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1034678 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "18:30:00" 1034679 2 "44_2234" "Tilžės g." "18:32:00"
44200 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1830" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1034679 2 "44_2234" "Tilžės g." "18:32:00" 1034680 3 "44_633" "Micaičių tilto" "18:33:00"
45677 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1039496 1 "44_453" "Daugėliai III" "18:55:00" 1039497 2 "44_2228" "Turgus" "18:56:00"
45677 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1039497 2 "44_2228" "Turgus" "18:56:00" 1039498 3 "44_451" "Daugėliai I" "18:57:00"
45677 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 1371.6491489459697 22.860819149099495 1039509 14 "44_634" "Micaičių tilto" "19:14:00" 1039510 15 "44_2235" "Tilžės st." "19:14:00"
45677 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 659.2816887326252 21.97605629108751 1039510 15 "44_2235" "Tilžės st." "19:14:00" 1039511 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "19:15:00"
8993 "44_M1-340-6-250701-ab-0710" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1074130 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:10:00" 1074131 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:13:00"
8993 "44_M1-340-6-250701-ab-0710" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1074131 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:13:00" 1074132 3 "44_446" "Autobusų parko" "07:13:00"
45960 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1600" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1047609 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "15:55:00" 1047610 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:57:00"
45960 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1600" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1047610 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:57:00" 1047611 3 "44_633" "Micaičių tilto" "15:58:00"
40663 "15_471-20261104" "15_24865" 185.48009562752432 0.30913349271254054 902813 5 "15_240" "Centras" "10:26:54" 902814 6 "15_209" "Žemaitės" "10:27:00"
41234 "15_378-20261104" "15_24862" 401.16341954459347 1.2257771152751467 901481 1 "15_361" "Meironiškiai" "07:17:49" 901482 2 "15_160" "Transformatorinė" "07:18:00"
45889 "44_M1-337-1-260701-aa1b-1540" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1039106 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "15:35:00" 1039107 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:37:00"
45889 "44_M1-337-1-260701-aa1b-1540" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1039107 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:37:00" 1039108 3 "44_633" "Micaičių tilto" "15:38:00"
45183 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1033991 1 "44_453" "Daugėliai III" "07:35:00" 1033992 2 "44_2228" "Turgus" "07:36:00"
45183 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1033992 2 "44_2228" "Turgus" "07:36:00" 1033993 3 "44_451" "Daugėliai I" "07:37:00"
45183 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 1034001 11 "44_445" "Autobusų parko" "07:51:00" 1034002 12 "44_2235" "Tilžės st." "07:52:00"
45183 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 329.6408443663126 21.97605629108751 1034002 12 "44_2235" "Tilžės st." "07:52:00" 1034003 13 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:55:00"
41483 "15_732-20261104" "15_24869" 1867.0047243666775 0.5186124234351882 907607 7 "15_319" "Klonio g." "10:00:59" 907608 8 "15_99" "Profesinio rengimo centras" "10:01:00"
47864 "44_M6-871-1-260526-ba-1550" "44_25217" 655.8893710095371 21.862979033651236 1030958 16 "44_562" "Daugėlių pervaža" "16:37:00" 1030959 17 "44_2228" "Turgus" "16:38:00"
47864 "44_M6-871-1-260526-ba-1550" "44_25217" 466.52630633886 23.326315316943003 1030959 17 "44_2228" "Turgus" "16:38:00" 1030960 18 "44_1224" "Kuršėnai AS" "16:40:00"
46978 "44_M1-340-6-250701-aa1b-1040" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1085787 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "10:40:00" 1085788 2 "44_2234" "Tilžės g." "10:42:00"
46978 "44_M1-340-6-250701-aa1b-1040" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1085788 2 "44_2234" "Tilžės g." "10:42:00" 1085789 3 "44_633" "Micaičių tilto" "10:43:00"
40009 "15_739-20261104" "15_24869" 1867.0047243666775 0.5186124234351882 901849 7 "15_319" "Klonio g." "15:13:59" 901850 8 "15_99" "Profesinio rengimo centras" "15:14:00"
50102 "21_PNV_416-45-3-260422-ab-1310" "21_17272" 196.9887428340989 3.283145713901648 823159 77 "21_6235" "Krekenava" "14:03:00" 823160 78 "21_6242" "Rabikiai" "14:03:00"
46968 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1030332 1 "44_453" "Daugėliai III" "17:15:00" 1030333 2 "44_2228" "Turgus" "17:16:00"
46968 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1030333 2 "44_2228" "Turgus" "17:16:00" 1030334 3 "44_451" "Daugėliai I" "17:17:00"
46968 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 1371.6491489459697 22.860819149099495 1030345 14 "44_634" "Micaičių tilto" "17:34:00" 1030346 15 "44_2235" "Tilžės st." "17:34:00"
46968 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 659.2816887326252 21.97605629108751 1030346 15 "44_2235" "Tilžės st." "17:34:00" 1030347 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "17:35:00"
46620 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1053238 1 "44_453" "Daugėliai III" "13:05:00" 1053239 2 "44_2228" "Turgus" "13:06:00"
46620 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1053239 2 "44_2228" "Turgus" "13:06:00" 1053240 3 "44_451" "Daugėliai I" "13:07:00"
46620 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 685.8245744729849 22.860819149099495 1053251 14 "44_634" "Micaičių tilto" "13:27:00" 1053252 15 "44_2235" "Tilžės st." "13:28:00"
46620 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 439.52112582175016 21.97605629108751 1053252 15 "44_2235" "Tilžės st." "13:28:00" 1053253 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "13:30:00"
43748 "44_M1-340-6-250701-ab-1610" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1038023 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "16:05:00" 1038024 2 "44_2234" "Tilžės g." "16:08:00"
43748 "44_M1-340-6-250701-ab-1610" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1038024 2 "44_2234" "Tilžės g." "16:08:00" 1038025 3 "44_446" "Autobusų parko" "16:08:00"
43754 "44_M1-337-1-260701-ab-1430" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1033716 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "14:30:00" 1033717 2 "44_2234" "Tilžės g." "14:33:00"
43754 "44_M1-337-1-260701-ab-1430" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1033717 2 "44_2234" "Tilžės g." "14:33:00" 1033718 3 "44_446" "Autobusų parko" "14:33:00"
45735 "51_1730" "51_21608" 503.83206748382037 8.397201124730339 404912 8 "51_21414" "Marcinkonys" "16:56:00" 404913 9 "51_44557" "Žiūrai" "16:56:00"
45501 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1072053 1 "44_453" "Daugėliai III" "08:10:00" 1072054 2 "44_2228" "Turgus" "08:11:00"
45501 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1072054 2 "44_2228" "Turgus" "08:11:00" 1072055 3 "44_451" "Daugėliai I" "08:12:00"
fast_travel_between_far_stops WARNING 66

