GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 6.0.0 at 2026-11-13T06:13:08+02:00,
for the dataset https://www.visimarsrutai.lt/gtfs/google_transit.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

A new version of the Canonical GTFS Schedule validator is available! Please update to get the latest/best validation results.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Email:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. attributions.txt
  3. calendar.txt
  4. calendar_dates.txt
  5. fare_attributes.txt
  6. fare_rules.txt
  7. routes.txt
  8. shapes.txt
  9. stop_times.txt
  10. stops.txt
  11. trips.txt

Counts


  • Agencies: 56
  • Blocks: 0
  • Routes: 2186
  • Shapes: 6398
  • Stops: 22708
  • Trips: 55295

Specification Compliance report

36546 notices reported (0 errors, 36514 warnings, 32 infos)

Notice Code Severity Total
duplicate_route_name WARNING 139

duplicate_route_name

Two distinct routes have either the same route_short_name, the same route_long_name, or the same combination of route_short_name and route_long_name.

All routes of the same route_type with the same agency_id should have unique combinations of route_short_name and route_long_name.

Note that there may be valid cases where routes have the same short and long name, e.g., if they serve different areas. However, different directions must be modeled as the same route.

Example of bad data:

route_id route_short_name route_long_name
route1 U1 Southern
route2 U1 Southern

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 139 affected records are displayed below.

csvRowNumber1 (?) The row number of the first occurrence. routeId1 (?) The id of the the first occurrence. csvRowNumber2 (?) The row number of the other occurrence. routeId2 (?) The id of the the other occurrence. routeShortName (?) Common `routes.route_short_name`. routeLongName (?) Common `routes.route_long_name`. routeTypeValue (?) Common `routes.route_type`. agencyId (?) Common `routes.agency_id`.
6 "44_25151" 217 "44_25263" "13" "Pakruojo žiedo st. – Dainų žiedo st." 3 "44"
80 "44_25260" 264 "44_25149" "5" "Pakruojo žiedo st. – Muitinės st." 3 "44"
320 "26_25298" 493 "26_24902" "23D" "Plungė - Gintališkė - Šateikiai - Plungė" 3 "26"
329 "26_25275" 496 "26_24918" "23B" "Plungė - Narvaišiai - Papieviai - Sėleniai - Šateikai - Plungė" 3 "26"
325 "26_25299" 497 "26_24895" "27D" "Plungė - Paukštakiai - Staneliai - Vydeikiai - Plungė" 3 "26"
262 "44_25255" 501 "44_25144" "M5" "Kuršėnai - Pakumulšiai - Skačiai - Raudėnai" 3 "44"
342 "44_25192" 524 "44_25225" "P5" "Kuršėnkelio žiedo st.- Ligoninės st." 3 "44"
500 "44_25206" 531 "44_25246" "M-002" "Radviliškis - Šiauliai" 3 "44"
81 "44_25139" 543 "44_25174" "9" "Gytarių žiedo st. – Zoknių žiedo st." 3 "44"
544 "44_25270" 545 "44_25157" "M2" "Kuršėnai - Šiauliai" 3 "44"
263 "44_25166" 553 "44_25201" "21" "Ginkūnų žiedo st. – Gytarių žiedo st." 3 "44"
270 "44_25154" 556 "44_25190" "29" "Gamybos žiedo st. - Gytarių žiedo st." 3 "44"
215 "26_24901" 598 "26_25307" "24B" "Plungė - Plateliai - Žvirblaičiai - Plungė" 3 "26"
491 "26_24908" 602 "26_25284" "27" "Plungė - Paukštakiai - Kantaučiai - Plungė" 3 "26"
206 "44_25200" 613 "44_25165" "M-005" "Radviliškis - Kutiškiai - Liutiškiai" 3 "44"
204 "44_25272" 614 "44_25235" "2" "Gytarių žiedo st. – \"Sodros\" st." 3 "44"
345 "44_25187" 615 "44_25222" "104" "Šiauliai - Mažaičiai" 3 "44"
198 "57_25373" 782 "57_25375" "2300" "JONAVA-UPININKAI" 3 "57"
196 "57_25397" 785 "57_25394" "120" "Jonava - LEZ (Oro parko g.)" 3 "57"
66 "26_25290" 793 "26_24885" "2" "Stotis - N. Kapinės - Glaudžiai" 3 "26"
74 "26_25289" 795 "26_24921" "25A" "Plungė - Vilkai - Virkšai - Plateliai - Pučkoriai - Ž.Kalvarija - Šarnelė - Plungė" 3 "26"
328 "26_25303" 798 "26_24891" "27C" "Plungė - Varnaičiai - Paukštakiai - Žvirgždaliai - Plungė" 3 "26"
13 "44_25219" 817 "44_25258" "P1" "Zoknių žiedo st. - Oro uosto žiedo st." 3 "44"
814 "44_25250" 826 "44_25214" "M3" "Kuršėnai - Šiupyliai" 3 "44"
343 "44_25135" 828 "44_25241" "111" "Šiauliai - Kužiai" 3 "44"
486 "44_25181" 829 "44_25218" "M10" "Kuršėnai - Smilgiai - Norvaišiai" 3 "44"
835 "44_25182" 837 "44_25228" "1" "Savanorių žiedo st. – Zoknių žiedo st." 3 "44"
494 "26_24887" 904 "26_25296" "26" "Plungė - Alsėdžiai - Plungė" 3 "26"
495 "26_24892" 905 "26_25305" "22A" "Plungė - Karklėnai - Juodeikiai - Mižuikiai - Kuliai - Plungė" 3 "26"
222 "26_24893" 906 "26_25302" "23A" "Plungė - Aleksandravas - Pakutuvėnai - Sėleniai - Šateikai - Plungė" 3 "26"
492 "26_24904" 910 "26_25291" "8" "Stotis - \"Ryto\" mokykla - Baseinas - Stotis" 3 "26"
925 "44_25163" 929 "44_25199" "25" "Ligoninės st. – \"Pumpuro\" st." 3 "44"
487 "44_25180" 931 "44_25215" "23A" "Gegužių žiedo st. - Geležinkelio stoties st." 3 "44"
844 "44_25204" 934 "44_25245" "303" "Šiauliai - Kelmė" 3 "44"
207 "44_25237" 935 "44_25128" "312" "Šiauliai - Bazilionai" 3 "44"
840 "44_25244" 936 "44_25205" "308" "Šiauliai - Tytuvėnai" 3 "44"
1060 "57_25385" 1061 "57_25386" "1000" "JONAVA-PANOTERIAI" 3 "57"
780 "57_25396" 1062 "57_25395" "1200" "JONAVA-ŽEIMIAI" 3 "57"
479 "57_25354" 1063 "57_25359" "2800" "JONAVA-GAIŽIŪNŲ STOTIS" 3 "57"
1064 "57_25365" 1065 "57_25364" "1800" "JONAVA-BUKONYS" 3 "57"
909 "26_25279" 1081 "26_24914" "27A" "Plungė - Paukštakiai - Kantaučiai - Plungė" 3 "26"
1073 "44_25129" 1124 "44_25238" "M7" "Kuršėnai - Kušleikiai - Papalskiai" 3 "44"
7 "44_25252" 1125 "44_25143" "4" "Medelyno žiedo st. – Rėkyvos žiedo st." 3 "44"
848 "44_25168" 1126 "44_25202" "17" "Gegužių žiedo st. - Ginkūnų kapinių žiedo st." 3 "44"
542 "44_25229" 1129 "44_25267" "7" "Savanorių žiedo st. – Gegužių žiedo st." 3 "44"
216 "26_24898" 1177 "26_25273" "1" "Varkaliai - Stotis - Truikiai" 3 "26"
498 "26_24916" 1188 "26_25283" "7" "Stotis - Bendruomenės centrai - Stotis" 3 "26"
205 "44_25232" 1191 "44_25196" "102" "Šiauliai - Joniškis" 3 "44"
1074 "44_25156" 1196 "44_25266" "M9" "Kuršėnai - Kalviškiai" 3 "44"
779 "57_25379" 1317 "57_25381" "1500" "JONAVA-PREIŠIOGALĖLĖ-ŽINĖNAI-JONAVA" 3 "57"
equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold WARNING 3381

equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and different lat/lon coordinates in shapes.txt and the distance between the two points is greater than 0 but less than 1.11m.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and small difference of coordinates (greater than 0 but less than 1.11 m distance) result in a warning.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 3381 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) The faulty record's `shape_dist_traveled` value. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) The previous shape point's `shape_dist_traveled` value. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`. actualDistanceBetweenShapePoints (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point.
"3647" 560275 29882.7 878 560274 29882.7 877 0.12791084993239907
"2328" 461580 35929.8 642 461579 35929.8 641 0.11119510090982554
"3659" 552852 49657.5 1177 552851 49657.5 1176 0.12791084993239907
"42205" 3908591 57850.1 335 3908590 57850.1 334 0.06178544815632574
"2369" 453695 63265.5 1261 453694 63265.5 1260 0.11119510090982554
"2385" 667540 69168.3 1771 667539 69168.3 1770 0.06441976500794575
"9899" 1193967 10140.5 535 1193966 10140.5 534 0.06374919783940136
"38950" 3250919 11713.3 325 3250918 11713.3 324 0.06234682915415588
"38950" 3250920 11713.3 326 3250919 11713.3 325 0.06234682915415588
"3712" 652421 11159.7 339 652420 11159.7 338 0.12791084993239907
"11231" 12353 37139.9 834 12352 37139.9 833 0.0636527781910892
"7377" 1222487 27067.3 649 1222486 27067.3 648 0.12791084993239907
"18612" 1844419 37006.9 870 1844418 37006.9 869 0.0636527781910892
"12645" 1546622 11954.2 545 1546621 11954.2 544 0.06437323893721987
"2681" 474776 135913.8 2471 474775 135913.8 2470 0.12752942403551987
"2681" 474779 135914.0 2474 474778 135914.0 2473 0.11119510090982554
"2681" 474782 135914.2 2477 474781 135914.2 2476 0.11119510090982554
"2681" 474786 135914.5 2481 474785 135914.5 2480 0.11119510232447394
"2681" 474789 135914.7 2484 474788 135914.7 2483 0.11119510161714974
"2681" 474792 135914.9 2487 474791 135914.9 2486 0.12752941555597483
"2681" 474801 135915.5 2496 474800 135915.5 2495 0.11119510090982554
"2681" 474804 135915.7 2499 474803 135915.7 2498 0.11119510161714974
"2681" 474807 135915.9 2502 474806 135915.9 2501 0.11119510090982554
"2681" 474813 135916.3 2508 474812 135916.3 2507 0.06244516681738816
"2681" 474817 135916.6 2512 474816 135916.6 2511 0.11119510161714974
"2681" 474826 135917.2 2521 474825 135917.2 2520 0.11119510090982554
"2681" 474829 135917.4 2524 474828 135917.4 2523 0.12752939825777979
"2681" 474832 135917.6 2527 474831 135917.6 2526 0.11119510161714974
"2681" 474841 135918.2 2536 474840 135918.2 2535 0.11119510161714974
"2681" 474844 135918.4 2539 474843 135918.4 2538 0.11119510090982554
"2681" 474847 135918.6 2542 474846 135918.6 2541 0.11119510090982554
"2681" 474851 135918.9 2546 474850 135918.9 2545 0.11119510161714974
"2681" 474854 135919.1 2549 474853 135919.1 2548 0.11119510090982554
"2681" 474857 135919.3 2552 474856 135919.3 2551 0.11119510090982554
"2681" 474866 135919.9 2561 474865 135919.9 2560 0.12752938095958766
"2681" 474869 135920.1 2564 474868 135920.1 2563 0.11119510161714974
"2681" 474880 135920.8 2575 474879 135920.8 2574 0.11119510161714974
"2681" 474882 135920.9 2577 474881 135920.9 2576 0.11119510090982554
"2681" 474885 135921.1 2580 474884 135921.1 2579 0.11119510161714974
"2681" 474893 135921.6 2588 474892 135921.6 2587 0.11119510090982554
"2681" 474898 135921.9 2593 474897 135921.9 2592 0.11119510090982554
"2681" 474900 135922.0 2595 474899 135922.0 2594 0.11119510161714974
"2681" 474911 135922.7 2606 474910 135922.7 2605 0.11119510161714974
"2681" 474913 135922.8 2608 474912 135922.8 2607 0.11119510090982554
"2681" 474916 135923.0 2611 474915 135923.0 2610 0.11119510161714974
"2681" 474918 135923.1 2613 474917 135923.1 2612 0.11119510090982554
"2681" 474924 135923.5 2619 474923 135923.5 2618 0.1275293557985862
"2681" 474926 135923.6 2621 474925 135923.6 2620 0.11119510161714974
"2681" 474929 135923.8 2624 474928 135923.8 2623 0.11119510090982554
"2681" 474931 135923.9 2626 474930 135923.9 2625 0.11119510232447394
equal_shape_distance_same_coordinates WARNING 30278

equal_shape_distance_same_coordinates

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and the same lat/lon coordinates in shapes.txt.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and the same coordinates indicate a duplicative shape point.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 30278 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the faulty record. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`.
"43541" 3222298 350.5 28 3222297 350.5 27
"43541" 3222309 811.7 39 3222308 811.7 38
"43541" 3222348 1779.8 78 3222347 1779.8 77
"43541" 3222392 3184.3 122 3222391 3184.3 121
"43541" 3222425 4418.1 155 3222424 4418.1 154
"43541" 3222441 4854.6 171 3222440 4854.6 170
"43541" 3222490 6561.9 220 3222489 6561.9 219
"43541" 3222526 7544.1 256 3222525 7544.1 255
"43541" 3222565 8757.6 295 3222564 8757.6 294
"43541" 3222582 9358.6 312 3222581 9358.6 311
"43541" 3222609 9709.1 339 3222608 9709.1 338
"43541" 3222655 10376.7 385 3222654 10376.7 384
"43541" 3222708 11116.1 438 3222707 11116.1 437
"43541" 3222739 11700.4 469 3222738 11700.4 468
"43541" 3222770 12284.8 500 3222769 12284.8 499
"43541" 3223031 14358.7 761 3223030 14358.7 760
"43541" 3223107 14706.8 837 3223106 14706.8 836
"43541" 3223207 15301.6 937 3223206 15301.6 936
"43541" 3223307 15896.4 1037 3223306 15896.4 1036
"43541" 3223383 16244.5 1113 3223382 16244.5 1112
"43541" 3223581 17133.2 1311 3223580 17133.2 1310
"43541" 3223824 18161.9 1554 3223823 18161.9 1553
"43541" 3223849 18472.3 1579 3223848 18472.3 1578
"43541" 3223899 18976.3 1629 3223898 18976.3 1628
"43541" 3224046 19673.4 1776 3224045 19673.4 1775
"43541" 3224275 21285.9 2005 3224274 21285.9 2004
"43541" 3224351 22756.6 2081 3224350 22756.6 2080
"43541" 3224427 24227.3 2157 3224426 24227.3 2156
"43541" 3224466 24719.6 2196 3224465 24719.6 2195
"43541" 3224483 25292.2 2213 3224482 25292.2 2212
"43541" 3224502 25625.9 2232 3224501 25625.9 2231
"43541" 3224590 26736.7 2320 3224589 26736.7 2319
"43541" 3224677 27236.5 2407 3224676 27236.5 2406
"43541" 3224726 28436.1 2456 3224725 28436.1 2455
"43541" 3224765 28928.5 2495 3224764 28928.5 2494
"43541" 3224816 29639.4 2546 3224815 29639.4 2545
"43541" 3225047 30811.2 2777 3225046 30811.2 2776
"43541" 3225123 31159.3 2853 3225122 31159.3 2852
"43541" 3225223 31754.1 2953 3225222 31754.1 2952
"43541" 3225323 32348.9 3053 3225322 32348.9 3052
"43541" 3225399 32697.0 3129 3225398 32697.0 3128
"43541" 3225597 33585.6 3327 3225596 33585.6 3326
"43541" 3225881 35228.5 3611 3225880 35228.5 3610
"43541" 3225934 35967.9 3664 3225933 35967.9 3663
"43541" 3225965 36552.2 3695 3225964 36552.2 3694
"43541" 3225996 37136.6 3726 3225995 37136.6 3725
"43531" 2209807 1036.1 44 2209806 1036.1 43
"43531" 2209836 1669.1 73 2209835 1669.1 72
"43531" 2209863 2285.2 100 2209862 2285.2 99
"43531" 2209904 4091.8 141 2209903 4091.8 140
expired_calendar WARNING 37

expired_calendar

Dataset should not contain date ranges for services that have already expired.

This warning takes into account the calendar_dates.txt file as well as the calendar.txt file.

You can see more about this notice here.

csvRowNumber (?) The row of the faulty record. serviceId (?) The service id of the faulty record.
4944 "73341"
4905 "1271"
15092 "24597"
20173 "24598"
9938 "1514"
51 "95599"
4927 "44515"
4926 "44517"
37 "76307"
30085 "76308"
38 "76309"
9804 "121922"
25147 "76816"
20156 "2066"
20158 "2137"
20191 "62494"
34897 "121825"
120 "108844"
20160 "2218"
25119 "2217"
30049 "2216"
35086 "2224"
15084 "2285"
20171 "13743"
9997 "98805"
30084 "74978"
25129 "47502"
20167 "2849"
25122 "2850"
15083 "2980"
25121 "2975"
9941 "2974"
30052 "2972"
30058 "31530"
35089 "3000"
9942 "3012"
10005 "110920"
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 208

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 208 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
27122 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1126951 1 "44_453" "Daugėliai III" "20:00:00" 1126952 2 "44_2228" "Turgus" "20:01:00"
27122 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1126952 2 "44_2228" "Turgus" "20:01:00" 1126953 3 "44_451" "Daugėliai I" "20:02:00"
27122 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 1126961 11 "44_445" "Autobusų parko" "20:16:00" 1126962 12 "44_2235" "Tilžės st." "20:17:00"
27122 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 329.6408443663126 21.97605629108751 1126962 12 "44_2235" "Tilžės st." "20:17:00" 1126963 13 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "20:20:00"
45133 "44_R39-01-1-260516-ab-0840" "44_25137" 443.70383673313177 22.185191836656585 1110598 16 "44_2213" "Maironio g." "10:05:00" 1110599 17 "44_2221" "Odos gamykla Tilžė" "10:07:00"
45133 "44_R39-01-1-260516-ab-0840" "44_25137" 399.60031681144176 19.980015840572086 1110599 17 "44_2221" "Odos gamykla Tilžė" "10:07:00" 1110600 18 "44_2206" "Centras" "10:09:00"
45917 "44_M1-1090-1-260701-ab-2000" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1097890 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "20:00:00" 1097891 2 "44_2234" "Tilžės g." "20:03:00"
45917 "44_M1-1090-1-260701-ab-2000" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1097891 2 "44_2234" "Tilžės g." "20:03:00" 1097892 3 "44_446" "Autobusų parko" "20:03:00"
46504 "44_M1-337-1-260701-aa1b-0700" "44_25173" 658.6886119332979 21.956287064443266 1130118 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:00:00" 1130119 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:01:00"
46504 "44_M1-337-1-260701-aa1b-0700" "44_25173" 1370.745885951525 22.84576476585875 1130119 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:01:00" 1130120 3 "44_633" "Micaičių tilto" "07:01:00"
46271 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1830" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1114990 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "18:30:00" 1114991 2 "44_2234" "Tilžės g." "18:32:00"
46271 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1830" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1114991 2 "44_2234" "Tilžės g." "18:32:00" 1114992 3 "44_633" "Micaičių tilto" "18:33:00"
42575 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1122808 1 "44_453" "Daugėliai III" "18:55:00" 1122809 2 "44_2228" "Turgus" "18:56:00"
42575 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1122809 2 "44_2228" "Turgus" "18:56:00" 1122810 3 "44_451" "Daugėliai I" "18:57:00"
42575 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 1371.6491489459697 22.860819149099495 1122821 14 "44_634" "Micaičių tilto" "19:14:00" 1122822 15 "44_2235" "Tilžės st." "19:14:00"
42575 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 659.2816887326252 21.97605629108751 1122822 15 "44_2235" "Tilžės st." "19:14:00" 1122823 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "19:15:00"
27671 "44_M1-340-6-250701-ab-0710" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1084404 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:10:00" 1084405 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:13:00"
27671 "44_M1-340-6-250701-ab-0710" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1084405 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:13:00" 1084406 3 "44_446" "Autobusų parko" "07:13:00"
46246 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1600" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1113213 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "15:55:00" 1113214 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:57:00"
46246 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1600" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1113214 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:57:00" 1113215 3 "44_633" "Micaičių tilto" "15:58:00"
31218 "15_471-20261104" "15_24865" 185.48009562752432 0.30913349271254054 901083 5 "15_240" "Centras" "10:26:54" 901084 6 "15_209" "Žemaitės" "10:27:00"
48592 "15_378-20261104" "15_24862" 401.16341954459347 1.2257771152751467 899751 1 "15_361" "Meironiškiai" "07:17:49" 899752 2 "15_160" "Transformatorinė" "07:18:00"
42845 "44_M1-337-1-260701-aa1b-1540" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1120692 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "15:35:00" 1120693 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:37:00"
42845 "44_M1-337-1-260701-aa1b-1540" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1120693 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:37:00" 1120694 3 "44_633" "Micaičių tilto" "15:38:00"
42610 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1114303 1 "44_453" "Daugėliai III" "07:35:00" 1114304 2 "44_2228" "Turgus" "07:36:00"
42610 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1114304 2 "44_2228" "Turgus" "07:36:00" 1114305 3 "44_451" "Daugėliai I" "07:37:00"
42610 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 1114313 11 "44_445" "Autobusų parko" "07:51:00" 1114314 12 "44_2235" "Tilžės st." "07:52:00"
42610 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 329.6408443663126 21.97605629108751 1114314 12 "44_2235" "Tilžės st." "07:52:00" 1114315 13 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:55:00"
50270 "15_732-20261104" "15_24869" 1867.0047243666775 0.5186124234351882 905877 7 "15_319" "Klonio g." "10:00:59" 905878 8 "15_99" "Profesinio rengimo centras" "10:01:00"
45328 "44_M6-871-1-260526-ba-1550" "44_25217" 655.8893710095371 21.862979033651236 1097985 16 "44_562" "Daugėlių pervaža" "16:37:00" 1097986 17 "44_2228" "Turgus" "16:38:00"
45328 "44_M6-871-1-260526-ba-1550" "44_25217" 466.52630633886 23.326315316943003 1097986 17 "44_2228" "Turgus" "16:38:00" 1097987 18 "44_1224" "Kuršėnai AS" "16:40:00"
27715 "44_M1-340-6-250701-aa1b-1040" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1147114 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "10:40:00" 1147115 2 "44_2234" "Tilžės g." "10:42:00"
27715 "44_M1-340-6-250701-aa1b-1040" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1147115 2 "44_2234" "Tilžės g." "10:42:00" 1147116 3 "44_633" "Micaičių tilto" "10:43:00"
30561 "15_739-20261104" "15_24869" 1867.0047243666775 0.5186124234351882 900119 7 "15_319" "Klonio g." "15:13:59" 900120 8 "15_99" "Profesinio rengimo centras" "15:14:00"
37064 "21_PNV_416-45-3-260422-ab-1310" "21_17272" 196.9887428340989 3.283145713901648 821509 77 "21_6235" "Krekenava" "14:03:00" 821510 78 "21_6242" "Rabikiai" "14:03:00"
44714 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1095211 1 "44_453" "Daugėliai III" "17:15:00" 1095212 2 "44_2228" "Turgus" "17:16:00"
44714 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1095212 2 "44_2228" "Turgus" "17:16:00" 1095213 3 "44_451" "Daugėliai I" "17:17:00"
44714 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 1371.6491489459697 22.860819149099495 1095224 14 "44_634" "Micaičių tilto" "17:34:00" 1095225 15 "44_2235" "Tilžės st." "17:34:00"
44714 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 659.2816887326252 21.97605629108751 1095225 15 "44_2235" "Tilžės st." "17:34:00" 1095226 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "17:35:00"
47097 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1108900 1 "44_453" "Daugėliai III" "13:05:00" 1108901 2 "44_2228" "Turgus" "13:06:00"
47097 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1108901 2 "44_2228" "Turgus" "13:06:00" 1108902 3 "44_451" "Daugėliai I" "13:07:00"
47097 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 685.8245744729849 22.860819149099495 1108913 14 "44_634" "Micaičių tilto" "13:27:00" 1108914 15 "44_2235" "Tilžės st." "13:28:00"
47097 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 439.52112582175016 21.97605629108751 1108914 15 "44_2235" "Tilžės st." "13:28:00" 1108915 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "13:30:00"
45085 "44_M1-340-6-250701-ab-1610" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1082450 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "16:05:00" 1082451 2 "44_2234" "Tilžės g." "16:08:00"
45085 "44_M1-340-6-250701-ab-1610" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1082451 2 "44_2234" "Tilžės g." "16:08:00" 1082452 3 "44_446" "Autobusų parko" "16:08:00"
43574 "44_M1-337-1-260701-ab-1430" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1112351 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "14:30:00" 1112352 2 "44_2234" "Tilžės g." "14:33:00"
43574 "44_M1-337-1-260701-ab-1430" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1112352 2 "44_2234" "Tilžės g." "14:33:00" 1112353 3 "44_446" "Autobusų parko" "14:33:00"
40005 "51_1730" "51_21608" 503.83206748382037 8.397201124730339 403892 8 "51_21414" "Marcinkonys" "16:56:00" 403893 9 "51_44557" "Žiūrai" "16:56:00"
47429 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1104277 1 "44_453" "Daugėliai III" "08:10:00" 1104278 2 "44_2228" "Turgus" "08:11:00"
47429 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1104278 2 "44_2228" "Turgus" "08:11:00" 1104279 3 "44_451" "Daugėliai I" "08:12:00"
fast_travel_between_far_stops WARNING 66

fast_travel_between_far_stops

A transit vehicle moves too fast between two far stops.

Two stops are considered "far" if they are more than 10 km apart. This normally indicates a more serious problem than too fast travel between consecutive stops.

