GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 6.0.0 at 2026-11-14T06:14:16+02:00,
for the dataset https://www.visimarsrutai.lt/gtfs/google_transit.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

A new version of the Canonical GTFS Schedule validator is available! Please update to get the latest/best validation results.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Email:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. attributions.txt
  3. calendar.txt
  4. calendar_dates.txt
  5. fare_attributes.txt
  6. fare_rules.txt
  7. routes.txt
  8. shapes.txt
  9. stop_times.txt
  10. stops.txt
  11. trips.txt

Counts


  • Agencies: 56
  • Blocks: 0
  • Routes: 2204
  • Shapes: 6507
  • Stops: 22707
  • Trips: 56019

Specification Compliance report

39173 notices reported (0 errors, 39141 warnings, 32 infos)

Notice Code Severity Total
duplicate_route_name WARNING 157

duplicate_route_name

Two distinct routes have either the same route_short_name, the same route_long_name, or the same combination of route_short_name and route_long_name.

All routes of the same route_type with the same agency_id should have unique combinations of route_short_name and route_long_name.

Note that there may be valid cases where routes have the same short and long name, e.g., if they serve different areas. However, different directions must be modeled as the same route.

Example of bad data:

route_id route_short_name route_long_name
route1 U1 Southern
route2 U1 Southern

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 157 affected records are displayed below.

csvRowNumber1 (?) The row number of the first occurrence. routeId1 (?) The id of the the first occurrence. csvRowNumber2 (?) The row number of the other occurrence. routeId2 (?) The id of the the other occurrence. routeShortName (?) Common `routes.route_short_name`. routeLongName (?) Common `routes.route_long_name`. routeTypeValue (?) Common `routes.route_type`. agencyId (?) Common `routes.agency_id`.
21 "44_25151" 126 "44_25263" "13" "Pakruojo žiedo st. – Dainų žiedo st." 3 "44"
47 "44_25260" 282 "44_25149" "5" "Pakruojo žiedo st. – Muitinės st." 3 "44"
280 "44_25225" 312 "44_25192" "P5" "Kuršėnkelio žiedo st.- Ligoninės st." 3 "44"
60 "14_25481" 350 "14_25475" "M-198" "Kaunas - Vandžiogala - Boniškiai" 3 "14"
250 "26_24895" 365 "26_25299" "27D" "Plungė - Paukštakiai - Staneliai - Vydeikiai - Plungė" 3 "26"
249 "26_24902" 369 "26_25298" "23D" "Plungė - Gintališkė - Šateikiai - Plungė" 3 "26"
275 "26_24918" 371 "26_25275" "23B" "Plungė - Narvaišiai - Papieviai - Sėleniai - Šateikai - Plungė" 3 "26"
390 "44_25206" 392 "44_25246" "M-002" "Radviliškis - Šiauliai" 3 "44"
389 "44_25144" 397 "44_25255" "M5" "Kuršėnai - Pakumulšiai - Skačiai - Raudėnai" 3 "44"
97 "26_25290" 537 "26_24885" "2" "Stotis - N. Kapinės - Glaudžiai" 3 "26"
99 "26_25289" 544 "26_24921" "25A" "Plungė - Vilkai - Virkšai - Plateliai - Pučkoriai - Ž.Kalvarija - Šarnelė - Plungė" 3 "26"
283 "44_25154" 554 "44_25190" "29" "Gamybos žiedo st. - Gytarių žiedo st." 3 "44"
44 "44_25219" 556 "44_25258" "P1" "Zoknių žiedo st. - Oro uosto žiedo st." 3 "44"
311 "44_25166" 583 "44_25201" "21" "Ginkūnų žiedo st. – Gytarių žiedo st." 3 "44"
20 "44_25139" 587 "44_25174" "9" "Gytarių žiedo st. – Zoknių žiedo st." 3 "44"
277 "14_25428" 623 "14_25424" "M-108" "Kaunas-Ireniškiai-Seniava" 3 "14"
10 "26_24901" 633 "26_25307" "24B" "Plungė - Plateliai - Žvirblaičiai - Plungė" 3 "26"
266 "26_24908" 638 "26_25284" "27" "Plungė - Paukštakiai - Kantaučiai - Plungė" 3 "26"
370 "26_25303" 656 "26_24891" "27C" "Plungė - Varnaičiai - Paukštakiai - Žvirgždaliai - Plungė" 3 "26"
584 "44_25157" 658 "44_25270" "M2" "Kuršėnai - Šiauliai" 3 "44"
388 "44_25135" 659 "44_25241" "111" "Šiauliai - Kužiai" 3 "44"
310 "44_25187" 661 "44_25222" "104" "Šiauliai - Mažaičiai" 3 "44"
121 "44_25200" 664 "44_25165" "M-005" "Radviliškis - Kutiškiai - Liutiškiai" 3 "44"
406 "44_25181" 666 "44_25218" "M10" "Kuršėnai - Smilgiai - Norvaišiai" 3 "44"
553 "44_25250" 667 "44_25214" "M3" "Kuršėnai - Šiupyliai" 3 "44"
122 "44_25272" 669 "44_25235" "2" "Gytarių žiedo st. – \"Sodros\" st." 3 "44"
13 "14_25449" 847 "14_25436" "M-157" "Kaunas-Kačerginė-Zapyškis-Ežerėlis" 3 "14"
546 "14_25457" 848 "14_25442" "M-156" "Kaunas - Neveronys" 3 "14"
547 "14_25421" 851 "14_25418" "M-172" "Kaunas-Margininkai-Piliuona-Pakuonis" 3 "14"
324 "14_25451" 855 "14_25448" "M-120" "Kaunas-Karmėlavos kapinės" 3 "14"
858 "44_25228" 884 "44_25182" "1" "Savanorių žiedo st. – Zoknių žiedo st." 3 "44"
118 "44_25237" 885 "44_25128" "312" "Šiauliai - Bazilionai" 3 "44"
338 "14_25431" 939 "14_25432" "M-135" "Kaunas - Rokai - Girininkai" 3 "14"
248 "26_24887" 944 "26_25296" "26" "Plungė - Alsėdžiai - Plungė" 3 "26"
253 "26_24892" 950 "26_25305" "22A" "Plungė - Karklėnai - Juodeikiai - Mižuikiai - Kuliai - Plungė" 3 "26"
11 "26_24893" 955 "26_25302" "23A" "Plungė - Aleksandravas - Pakutuvėnai - Sėleniai - Šateikai - Plungė" 3 "26"
385 "26_24904" 956 "26_25291" "8" "Stotis - \"Ryto\" mokykla - Baseinas - Stotis" 3 "26"
949 "26_25279" 973 "26_24914" "27A" "Plungė - Paukštakiai - Kantaučiai - Plungė" 3 "26"
632 "14_25460" 975 "14_25477" "M-120" "Karmėlava-Ramučiai" 3 "14"
393 "44_25180" 980 "44_25215" "23A" "Gegužių žiedo st. - Geležinkelio stoties st." 3 "44"
889 "44_25163" 982 "44_25199" "25" "Ligoninės st. – \"Pumpuro\" st." 3 "44"
888 "44_25205" 984 "44_25244" "308" "Šiauliai - Tytuvėnai" 3 "44"
978 "44_25245" 987 "44_25204" "303" "Šiauliai - Kelmė" 3 "44"
636 "26_25309" 1128 "26_24886" "23" "Plungė - Šateikiai - Aleksandravas - Plungė" 3 "26"
952 "26_25285" 1129 "26_24910" "28A" "Plungė - Pakerai - Purvaičiai - Medingėnai - Plungė" 3 "26"
951 "26_25277" 1131 "26_24903" "7D" "Baseinas - Stotis - Prūsaliai - Linelis - sodai - baseinas" 3 "26"
635 "26_25306" 1137 "26_24912" "6" "Ligoninė - Stotis - Sodai - Noriškės - Ligoninė" 3 "26"
545 "14_25444" 1138 "14_25452" "M-101" "Kauno pilis-Giraitė-Užliedžiai" 3 "14"
551 "14_25404" 1143 "14_25426" "M-199" "Kaunas-Voškoniai-Vandžiogala-Labūnava" 3 "14"
46 "44_25252" 1147 "44_25143" "4" "Medelyno žiedo st. – Rėkyvos žiedo st." 3 "44"
equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold WARNING 3381

equal_shape_distance_diff_coordinates_distance_below_threshold

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and different lat/lon coordinates in shapes.txt and the distance between the two points is greater than 0 but less than 1.11m.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and small difference of coordinates (greater than 0 but less than 1.11 m distance) result in a warning.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 3381 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) The faulty record's `shape_dist_traveled` value. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) The previous shape point's `shape_dist_traveled` value. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`. actualDistanceBetweenShapePoints (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point.
"3647" 578973 29882.7 878 578972 29882.7 877 0.12791084993239907
"2328" 480278 35929.8 642 480277 35929.8 641 0.11119510090982554
"3659" 571550 49657.5 1177 571549 49657.5 1176 0.12791084993239907
"42205" 3915702 57850.1 335 3915701 57850.1 334 0.06178544815632574
"2369" 472393 63265.5 1261 472392 63265.5 1260 0.11119510090982554
"2385" 686238 69168.3 1771 686237 69168.3 1770 0.06441976500794575
"9899" 1212665 10140.5 535 1212664 10140.5 534 0.06374919783940136
"38950" 3265416 11713.3 325 3265415 11713.3 324 0.06234682915415588
"38950" 3265417 11713.3 326 3265416 11713.3 325 0.06234682915415588
"3712" 671119 11159.7 339 671118 11159.7 338 0.12791084993239907
"11231" 12353 37139.9 834 12352 37139.9 833 0.0636527781910892
"7377" 1241185 27067.3 649 1241184 27067.3 648 0.12791084993239907
"18612" 1865211 37006.9 870 1865210 37006.9 869 0.0636527781910892
"12645" 1567414 11954.2 545 1567413 11954.2 544 0.06437323893721987
"2681" 493474 135913.8 2471 493473 135913.8 2470 0.12752942403551987
"2681" 493477 135914.0 2474 493476 135914.0 2473 0.11119510090982554
"2681" 493480 135914.2 2477 493479 135914.2 2476 0.11119510090982554
"2681" 493484 135914.5 2481 493483 135914.5 2480 0.11119510232447394
"2681" 493487 135914.7 2484 493486 135914.7 2483 0.11119510161714974
"2681" 493490 135914.9 2487 493489 135914.9 2486 0.12752941555597483
"2681" 493499 135915.5 2496 493498 135915.5 2495 0.11119510090982554
"2681" 493502 135915.7 2499 493501 135915.7 2498 0.11119510161714974
"2681" 493505 135915.9 2502 493504 135915.9 2501 0.11119510090982554
"2681" 493511 135916.3 2508 493510 135916.3 2507 0.06244516681738816
"2681" 493515 135916.6 2512 493514 135916.6 2511 0.11119510161714974
"2681" 493524 135917.2 2521 493523 135917.2 2520 0.11119510090982554
"2681" 493527 135917.4 2524 493526 135917.4 2523 0.12752939825777979
"2681" 493530 135917.6 2527 493529 135917.6 2526 0.11119510161714974
"2681" 493539 135918.2 2536 493538 135918.2 2535 0.11119510161714974
"2681" 493542 135918.4 2539 493541 135918.4 2538 0.11119510090982554
"2681" 493545 135918.6 2542 493544 135918.6 2541 0.11119510090982554
"2681" 493549 135918.9 2546 493548 135918.9 2545 0.11119510161714974
"2681" 493552 135919.1 2549 493551 135919.1 2548 0.11119510090982554
"2681" 493555 135919.3 2552 493554 135919.3 2551 0.11119510090982554
"2681" 493564 135919.9 2561 493563 135919.9 2560 0.12752938095958766
"2681" 493567 135920.1 2564 493566 135920.1 2563 0.11119510161714974
"2681" 493578 135920.8 2575 493577 135920.8 2574 0.11119510161714974
"2681" 493580 135920.9 2577 493579 135920.9 2576 0.11119510090982554
"2681" 493583 135921.1 2580 493582 135921.1 2579 0.11119510161714974
"2681" 493591 135921.6 2588 493590 135921.6 2587 0.11119510090982554
"2681" 493596 135921.9 2593 493595 135921.9 2592 0.11119510090982554
"2681" 493598 135922.0 2595 493597 135922.0 2594 0.11119510161714974
"2681" 493609 135922.7 2606 493608 135922.7 2605 0.11119510161714974
"2681" 493611 135922.8 2608 493610 135922.8 2607 0.11119510090982554
"2681" 493614 135923.0 2611 493613 135923.0 2610 0.11119510161714974
"2681" 493616 135923.1 2613 493615 135923.1 2612 0.11119510090982554
"2681" 493622 135923.5 2619 493621 135923.5 2618 0.1275293557985862
"2681" 493624 135923.6 2621 493623 135923.6 2620 0.11119510161714974
"2681" 493627 135923.8 2624 493626 135923.8 2623 0.11119510090982554
"2681" 493629 135923.9 2626 493628 135923.9 2625 0.11119510232447394
equal_shape_distance_same_coordinates WARNING 32786

equal_shape_distance_same_coordinates

Two consecutive points have equal shape_dist_traveled and the same lat/lon coordinates in shapes.txt.

When sorted by shape.shape_pt_sequence, the values for shape_dist_traveled must increase along a shape. Two consecutive points with equal values for shape_dist_traveled and the same coordinates indicate a duplicative shape point.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 32786 affected records are displayed below.

shapeId (?) The id of the faulty shape. csvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt`. shapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the faulty record. shapePtSequence (?) The faulty record's `shapes.shape_pt_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `shapes.txt` of the previous shape point. prevShapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous shape point. prevShapePtSequence (?) The previous record's `shapes.shape_pt_sequence`.
"43541" 3236940 350.5 28 3236939 350.5 27
"43541" 3236951 811.7 39 3236950 811.7 38
"43541" 3236990 1779.8 78 3236989 1779.8 77
"43541" 3237034 3184.3 122 3237033 3184.3 121
"43541" 3237067 4418.1 155 3237066 4418.1 154
"43541" 3237083 4854.6 171 3237082 4854.6 170
"43541" 3237132 6561.9 220 3237131 6561.9 219
"43541" 3237168 7544.1 256 3237167 7544.1 255
"43541" 3237207 8757.6 295 3237206 8757.6 294
"43541" 3237224 9358.6 312 3237223 9358.6 311
"43541" 3237251 9709.1 339 3237250 9709.1 338
"43541" 3237297 10376.7 385 3237296 10376.7 384
"43541" 3237350 11116.1 438 3237349 11116.1 437
"43541" 3237381 11700.4 469 3237380 11700.4 468
"43541" 3237412 12284.8 500 3237411 12284.8 499
"43541" 3237673 14358.7 761 3237672 14358.7 760
"43541" 3237749 14706.8 837 3237748 14706.8 836
"43541" 3237849 15301.6 937 3237848 15301.6 936
"43541" 3237949 15896.4 1037 3237948 15896.4 1036
"43541" 3238025 16244.5 1113 3238024 16244.5 1112
"43541" 3238223 17133.2 1311 3238222 17133.2 1310
"43541" 3238466 18161.9 1554 3238465 18161.9 1553
"43541" 3238491 18472.3 1579 3238490 18472.3 1578
"43541" 3238541 18976.3 1629 3238540 18976.3 1628
"43541" 3238688 19673.4 1776 3238687 19673.4 1775
"43541" 3238917 21285.9 2005 3238916 21285.9 2004
"43541" 3238993 22756.6 2081 3238992 22756.6 2080
"43541" 3239069 24227.3 2157 3239068 24227.3 2156
"43541" 3239108 24719.6 2196 3239107 24719.6 2195
"43541" 3239125 25292.2 2213 3239124 25292.2 2212
"43541" 3239144 25625.9 2232 3239143 25625.9 2231
"43541" 3239232 26736.7 2320 3239231 26736.7 2319
"43541" 3239319 27236.5 2407 3239318 27236.5 2406
"43541" 3239368 28436.1 2456 3239367 28436.1 2455
"43541" 3239407 28928.5 2495 3239406 28928.5 2494
"43541" 3239458 29639.4 2546 3239457 29639.4 2545
"43541" 3239689 30811.2 2777 3239688 30811.2 2776
"43541" 3239765 31159.3 2853 3239764 31159.3 2852
"43541" 3239865 31754.1 2953 3239864 31754.1 2952
"43541" 3239965 32348.9 3053 3239964 32348.9 3052
"43541" 3240041 32697.0 3129 3240040 32697.0 3128
"43541" 3240239 33585.6 3327 3240238 33585.6 3326
"43541" 3240523 35228.5 3611 3240522 35228.5 3610
"43541" 3240576 35967.9 3664 3240575 35967.9 3663
"43541" 3240607 36552.2 3695 3240606 36552.2 3694
"43541" 3240638 37136.6 3726 3240637 37136.6 3725
"43531" 2225293 1036.1 44 2225292 1036.1 43
"43531" 2225322 1669.1 73 2225321 1669.1 72
"43531" 2225349 2285.2 100 2225348 2285.2 99
"43531" 2225390 4091.8 141 2225389 4091.8 140
expired_calendar WARNING 88

expired_calendar

Dataset should not contain date ranges for services that have already expired.

This warning takes into account the calendar_dates.txt file as well as the calendar.txt file.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 88 affected records are displayed below.

csvRowNumber (?) The row of the faulty record. serviceId (?) The service id of the faulty record.
4965 "73341"
29666 "116927"
37861 "104913"
4925 "1271"
15177 "24597"
20276 "24598"
34504 "116851"
9503 "114278"
24141 "106908"
9997 "1514"
3500 "97725"
24748 "116207"
51 "95599"
17822 "95514"
29387 "114877"
14586 "114589"
4947 "44515"
4946 "44517"
34869 "114763"
2565 "93990"
37 "76307"
30231 "76308"
38 "76309"
29255 "106322"
20023 "121988"
34994 "121987"
18529 "104041"
3875 "106557"
25273 "76816"
20259 "2066"
20261 "2137"
20294 "62494"
120 "108844"
20263 "2218"
25245 "2217"
30195 "2216"
35261 "2224"
15169 "2285"
13511 "103447"
20274 "13743"
8483 "103293"
19815 "115286"
19859 "115691"
10056 "98805"
30230 "74978"
25255 "47502"
39626 "117598"
20270 "2849"
25248 "2850"
15168 "2980"
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 207

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 207 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
54036 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1087988 1 "44_453" "Daugėliai III" "20:00:00" 1087989 2 "44_2228" "Turgus" "20:01:00"
54036 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1087989 2 "44_2228" "Turgus" "20:01:00" 1087990 3 "44_451" "Daugėliai I" "20:02:00"
54036 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 1087998 11 "44_445" "Autobusų parko" "20:16:00" 1087999 12 "44_2235" "Tilžės st." "20:17:00"
54036 "44_M1-340-6-250701-ba-2000" "44_25207" 329.6408443663126 21.97605629108751 1087999 12 "44_2235" "Tilžės st." "20:17:00" 1088000 13 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "20:20:00"
25590 "15_661-20261114" "15_25534" 211.21894486641946 3.5203157477736577 1164825 1 "15_405" "Pakščiai" "14:19:00" 1164826 2 "15_177" "Vainiūnai" "14:19:00"
44306 "44_R39-01-1-260516-ab-0840" "44_25137" 443.70383673313177 22.185191836656585 1071635 16 "44_2213" "Maironio g." "10:05:00" 1071636 17 "44_2221" "Odos gamykla Tilžė" "10:07:00"
44306 "44_R39-01-1-260516-ab-0840" "44_25137" 399.60031681144176 19.980015840572086 1071636 17 "44_2221" "Odos gamykla Tilžė" "10:07:00" 1071637 18 "44_2206" "Centras" "10:09:00"
30682 "44_M1-1090-1-260701-ab-2000" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1058927 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "20:00:00" 1058928 2 "44_2234" "Tilžės g." "20:03:00"
30682 "44_M1-1090-1-260701-ab-2000" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1058928 2 "44_2234" "Tilžės g." "20:03:00" 1058929 3 "44_446" "Autobusų parko" "20:03:00"
28190 "44_M1-337-1-260701-aa1b-0700" "44_25173" 658.6886119332979 21.956287064443266 1091155 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:00:00" 1091156 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:01:00"
28190 "44_M1-337-1-260701-aa1b-0700" "44_25173" 1370.745885951525 22.84576476585875 1091156 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:01:00" 1091157 3 "44_633" "Micaičių tilto" "07:01:00"
27962 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1830" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1076027 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "18:30:00" 1076028 2 "44_2234" "Tilžės g." "18:32:00"
27962 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1830" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1076028 2 "44_2234" "Tilžės g." "18:32:00" 1076029 3 "44_633" "Micaičių tilto" "18:33:00"
44928 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1083845 1 "44_453" "Daugėliai III" "18:55:00" 1083846 2 "44_2228" "Turgus" "18:56:00"
44928 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1083846 2 "44_2228" "Turgus" "18:56:00" 1083847 3 "44_451" "Daugėliai I" "18:57:00"
44928 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 1371.6491489459697 22.860819149099495 1083858 14 "44_634" "Micaičių tilto" "19:14:00" 1083859 15 "44_2235" "Tilžės st." "19:14:00"
44928 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1900" "44_25207" 659.2816887326252 21.97605629108751 1083859 15 "44_2235" "Tilžės st." "19:14:00" 1083860 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "19:15:00"
36543 "44_M1-340-6-250701-ab-0710" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1045441 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:10:00" 1045442 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:13:00"
36543 "44_M1-340-6-250701-ab-0710" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1045442 2 "44_2234" "Tilžės g." "07:13:00" 1045443 3 "44_446" "Autobusų parko" "07:13:00"
28137 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1600" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1074250 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "15:55:00" 1074251 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:57:00"
28137 "44_M1-1090-1-260701-aa1b-1600" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1074251 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:57:00" 1074252 3 "44_633" "Micaičių tilto" "15:58:00"
45938 "44_M1-337-1-260701-aa1b-1540" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1081729 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "15:35:00" 1081730 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:37:00"
45938 "44_M1-337-1-260701-aa1b-1540" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1081730 2 "44_2234" "Tilžės g." "15:37:00" 1081731 3 "44_633" "Micaičių tilto" "15:38:00"
25132 "15_892-20261114" "15_25507" 185.48009562752432 0.30913349271254054 1166853 5 "15_240" "Centras" "10:26:54" 1166854 6 "15_209" "Žemaitės" "10:27:00"
26922 "15_876-20261114" "15_25507" 185.48009562752432 0.30913349271254054 1163406 5 "15_240" "Centras" "10:26:54" 1163407 6 "15_209" "Žemaitės" "10:27:00"
45704 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1075340 1 "44_453" "Daugėliai III" "07:35:00" 1075341 2 "44_2228" "Turgus" "07:36:00"
45704 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1075341 2 "44_2228" "Turgus" "07:36:00" 1075342 3 "44_451" "Daugėliai I" "07:37:00"
45704 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 1075350 11 "44_445" "Autobusų parko" "07:51:00" 1075351 12 "44_2235" "Tilžės st." "07:52:00"
45704 "44_M1-340-6-250701-ba-0740" "44_25207" 329.6408443663126 21.97605629108751 1075351 12 "44_2235" "Tilžės st." "07:52:00" 1075352 13 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "07:55:00"
29811 "44_M6-871-1-260526-ba-1550" "44_25217" 655.8893710095371 21.862979033651236 1059022 16 "44_562" "Daugėlių pervaža" "16:37:00" 1059023 17 "44_2228" "Turgus" "16:38:00"
29811 "44_M6-871-1-260526-ba-1550" "44_25217" 466.52630633886 23.326315316943003 1059023 17 "44_2228" "Turgus" "16:38:00" 1059024 18 "44_1224" "Kuršėnai AS" "16:40:00"
55261 "44_M1-340-6-250701-aa1b-1040" "44_25173" 439.1257412888653 21.956287064443266 1108151 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "10:40:00" 1108152 2 "44_2234" "Tilžės g." "10:42:00"
55261 "44_M1-340-6-250701-aa1b-1040" "44_25173" 685.3729429757625 22.84576476585875 1108152 2 "44_2234" "Tilžės g." "10:42:00" 1108153 3 "44_633" "Micaičių tilto" "10:43:00"
22566 "21_PNV_416-45-3-260422-ab-1310" "21_17272" 196.9887428340989 3.283145713901648 821509 77 "21_6235" "Krekenava" "14:03:00" 821510 78 "21_6242" "Rabikiai" "14:03:00"
29651 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1056248 1 "44_453" "Daugėliai III" "17:15:00" 1056249 2 "44_2228" "Turgus" "17:16:00"
29651 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1056249 2 "44_2228" "Turgus" "17:16:00" 1056250 3 "44_451" "Daugėliai I" "17:17:00"
29651 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 1371.6491489459697 22.860819149099495 1056261 14 "44_634" "Micaičių tilto" "17:34:00" 1056262 15 "44_2235" "Tilžės st." "17:34:00"
29651 "44_M1-1090-1-260701-ba1a-1720" "44_25207" 659.2816887326252 21.97605629108751 1056262 15 "44_2235" "Tilžės st." "17:34:00" 1056263 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "17:35:00"
28771 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1069937 1 "44_453" "Daugėliai III" "13:05:00" 1069938 2 "44_2228" "Turgus" "13:06:00"
28771 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1069938 2 "44_2228" "Turgus" "13:06:00" 1069939 3 "44_451" "Daugėliai I" "13:07:00"
28771 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 685.8245744729849 22.860819149099495 1069950 14 "44_634" "Micaičių tilto" "13:27:00" 1069951 15 "44_2235" "Tilžės st." "13:28:00"
28771 "44_M1-337-1-260701-ba1a-1310" "44_25207" 439.52112582175016 21.97605629108751 1069951 15 "44_2235" "Tilžės st." "13:28:00" 1069952 16 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "13:30:00"
28649 "44_M1-340-6-250701-ab-1610" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1043487 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "16:05:00" 1043488 2 "44_2234" "Tilžės g." "16:08:00"
28649 "44_M1-340-6-250701-ab-1610" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1043488 2 "44_2234" "Tilžės g." "16:08:00" 1043489 3 "44_446" "Autobusų parko" "16:08:00"
45877 "44_M1-337-1-260701-ab-1430" "44_25173" 329.34430596664896 21.956287064443266 1073388 1 "44_460" "Pavenčių geležinkelio stotis" "14:30:00" 1073389 2 "44_2234" "Tilžės g." "14:33:00"
45877 "44_M1-337-1-260701-ab-1430" "44_25173" 1372.623692910222 22.877061548503697 1073389 2 "44_2234" "Tilžės g." "14:33:00" 1073390 3 "44_446" "Autobusų parko" "14:33:00"
748 "51_1730" "51_21608" 503.83206748382037 8.397201124730339 403892 8 "51_21414" "Marcinkonys" "16:56:00" 403893 9 "51_44557" "Žiūrai" "16:56:00"
35616 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 674.6678234575012 22.48892744858337 1065314 1 "44_453" "Daugėliai III" "08:10:00" 1065315 2 "44_2228" "Turgus" "08:11:00"
35616 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 683.3448642674955 22.778162142249847 1065315 2 "44_2228" "Turgus" "08:11:00" 1065316 3 "44_451" "Daugėliai I" "08:12:00"
35616 "44_M1-337-1-260701-ba-0810" "44_25207" 687.0400776404106 22.901335921347016 1065324 11 "44_445" "Autobusų parko" "08:26:00" 1065325 12 "44_2235" "Tilžės st." "08:27:00"
fast_travel_between_far_stops WARNING 66

